編號 | 產品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
400301 | 仙芝樓牌靈芝孢子油軟膠囊 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 500mg*30粒*2瓶 | 盒 | 2280 |
400299 | 仙芝樓孢子粉膠囊 | 仙芝樓孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.3g*12粒*4盒 | 盒 | 310 |
402491 | 廣藥牌靈芝孢子油軟膠囊說明書寫服用時需注意什么哪里能買到 | 特價中 | ||||
F3301398 | 自然飲綠沅口服液說明書主要原料是什么價格貴不貴 | 特價中 | ||||
F3701466 | 普立升 | 普立升?水解蛋白液 | 廣州舜康生物科技有限公司 | 300ml(50ml*6袋) | 盒 | 特價中 |
F3301464 | 仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 60g(0.25g/粒*80粒*3瓶) | 盒 | 特價中 |
F3301398 | 自然飲綠沅口服液 | 自然飲R綠沅口服液 | 中山市美太保健制品有限公司 | 750ml(25ml*30支) | 盒 | 特價中 |
F3101402 | 舒達簡 | 復合谷物低纖維特膳營養粉 | 紐斯葆廣賽(廣東)生物科技股份有限公司 | 150g(50g*3) | 盒 | 229 |
F3401375 | 雅培全安素 | 特殊醫學用途全營養配方食品 | 雅培(嘉興)營養品有限公司 | 900g(麥香味) | 罐 | 特價中 |
F3301355 | 康愛芝寶牌靈芝孢子粉靈芝膠囊 | 康愛芝寶牌靈芝孢子粉靈芝膠囊 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 120g(0.4g*50粒*6瓶) | 盒 | 特價中 |
F3301328 | 參靈草牌西洋參靈芝蝙蝠蛾擬青霉口服液 | 參靈草牌西洋參靈芝蝙蝠蛾擬青霉口服液 | 江中藥業股份有限公司 | 100mL*5瓶 | 盒 | 特價中 |
402327 | 全優膳含乳飲品香草味 | 全優膳含乳飲品(香草味) | 豐世紀股份有限公司 | 237ml | 罐 | 85 |
402354 | 全安素專用編碼贈品 | 全安素全營養配方粉(專用編碼贈品) | 雅培制藥有限公司(新加坡) | 400g | 罐 | 特價中 |
402302 | 愈素 | 營養強化蛋白復合粉(Ⅱ)型 | 上海首源生物技術有限公司分公司 | 225g(25g*9袋) | 盒 | 特價中 |
141230 | 力健能 | 復方營養混懸劑 | 上海世康特制藥有限公司 | 復方400g/袋/盒 | 盒 | 568 |
402462 | 唯卡能 | 特殊醫學用途全營養配方食品 | 哈爾濱拜倫斯特臨床營養有限公司 | 360g | 罐 | 395 |
F3301297 | 仙芝樓牌靈芝顆粒 | 靈芝顆粒 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 100g(5g*20袋) | 盒 | 特價中 |
F3400976 | 速熠素 | 特殊醫學用途腫瘤全營養配方食品 | 雀巢健康科學(中國)有限公司 | 250ml | 罐 | 59 |
E2601170 | 靈芝片 | 靈芝片 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 200g(紫芝片) | 盒 | 198 |
402396 | 佳膳悠選 | 特殊醫學用途全營養配方食品 | NestléSuisseSA,factoryKonolfingen | 400g(香草口味) | 罐 | 161.3 |
F3401048 | 伊能佳 | 特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 浙江海正甦力康生物科技有限公司 | 280g/瓶 | 瓶 | 468 |
430044 | 仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉膠囊鐵盒 | 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.25g*80粒*2小盒 | 盒 | 600 |
402491 | 廣藥牌靈芝孢子油軟膠囊 | 廣藥牌靈芝孢子油軟膠囊 | 廣州白云山漢方現代藥業有限公司 | 4.8g(400mg*6粒*2板) | 盒 | 450 |
F3101440 | 雀巢三花高蛋白脫脂高鈣奶粉 | 雀巢三花高蛋白脫脂高鈣奶粉 | 雀巢 | 900g | 罐 | 特價中 |
F3101438 | 雀巢即溶全脂奶粉 | 雀巢即溶全脂奶粉 | 雀巢 | 900g | 罐 | 特價中 |
F3101439 | 雀巢三花高鈣奶粉 | 雀巢三花高鈣奶粉 | 雀巢 | 800g | 罐 | 特價中 |
402427 | 全安素 | 特殊醫學用途全營養配方食品 | 雅培制藥有限公司(新加坡) | 900g(香草味) | 罐 | 298 |
F3301367 | 仙芝樓牌靈芝孢子油靈芝提取物軟膠囊 | 仙芝樓牌靈芝孢子油靈芝提取物軟膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.5g*30粒*2瓶 | 盒 | 特價中 |
F3301172 | 廣藥牌靈芝孢子油軟膠囊 | 廣藥牌靈芝孢子油軟膠囊 | 廣州白云山漢方現代藥業有限公司 | 12g(400mg*30粒) | 盒 | 1180 |
F3301359 | 美斯蓓更加牌乳鐵蛋白膠囊 | 更加牌乳鐵蛋白膠囊 | 上海金好爾保健食品有限公司 | 3.5g(0.25g*14粒) | 盒 | 特價中 |
401018 | 靈芝孢子粉膠囊 | 靈芝孢子粉膠囊 | 廣東林中寶食用菌有限公司 | 0.1g*24粒 | 盒 | 98 |
400161 | 康愛新生素膠囊 | 頤生安膠囊 | 北京藥林分子醫學技術有限公司 | 0.30g*120粒 | 盒 | 1280 |
400282 | 天仙生物活力粉 | 天仙生物活力粉 | 吉林省通化振國藥業有限公司 | 50g*5袋 | 盒 | 300 |
400105 | 高破壁靈芝孢子粉 | 高破壁靈芝孢子粉 | 東臺市鹽城神農保健食品有限公司 | 1g*30包 | 盒 | 98 |
600023 | 博生癌寧 | 博生癌寧 | 鄭州博生醫藥技術發展有限公司 | 10貼 | 盒 | 332.5 |
401101 | 有機靈芝綠茶 | 有機靈芝綠茶 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 1.5g*30袋 | 罐 | 89 |
430041 | 博爾騰牌乳清乳鐵蛋白膠囊 | 博爾騰牌乳清乳鐵蛋白膠囊 | 上海博爾騰生物科技有限公司 | 0.25g*12粒*2板 | 盒 | 198 |
401016 | 華科膠囊 | 華科膠囊 | 濟南安濟科技公司 | 90粒 | 盒 | 660 |
400315 | 學者靈芝孢子油 | 學者牌靈芝孢子油膠丸 | 廣州綠色盈康生物工程有限公司 | 150mg*150粒 | 瓶 | 2546 |
400344 | 自然飲口服液 | 自然飲口服液 | 廣東興亞藥業有限公司 | 30ml*6支 | 盒 | 42.7 |
400318 | 雪靈芝營養液 | 雪靈芝營養液 | 西藏金珠高原生物保健制品有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 156 |
400091 | 福佳明沖劑 | 福佳明沖劑 | 雅各臣藥業(香港)有限公司 | 25g*6包 | 盒 | 460 |
400181 | 靈芝孢子粉 | 靈芝孢子粉 | 廣州國草生物科技有限公司 | 60g | 瓶 | 120 |
600078 | 舍力丹疼痛停 | 疼痛停 | 西藏德堂生物醫藥科技有限公司 | 30ml*1瓶 | 盒 | 188 |
400081 | 多人多生命液 | 多人多生命液 | 武漢多人多生物工程有限公司 | 100ml | 瓶 | 128 |
400400 | 全破壁靈芝孢子粉膠囊 | 全破壁靈芝孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 250mg*300粒 | 瓶 | 585 |
400430 | 仙芝樓孢子粉膠囊小盒 | 仙芝樓孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 300mg*12粒 | 盒 | 77 |
400417 | 野山紫靈芝片 | 野山紫靈芝片 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 200g | 盒 | 168 |
401038 | 鯊魚軟骨膠囊 | 鯊魚軟骨膠囊 | 美國飛達天然健康食品中心 | 970mg*100粒 | 瓶 | 159.6 |
401070 | 御軒春口服液 | 御軒春口服液 | 北京御軒堂生物技術有限公司 | 50ml*30瓶 | 盒 | 26600 |
401111 | 芝寧膠囊 | 芝寧膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 500mg*60粒 | 盒 | 380 |
402409 | 維耐芙產加力多低聚肽營養粉固體飲料 | 維耐芙產加力多低聚肽營養粉固體飲料 | 澳大利亞 | 60g(15g*4包) | 盒 | 298 |
402426 | 盈一元蛋白固體飲料 | 盈一元蛋白固體飲料 | 天津中威和治藥業有限公司 | 160g(20g*8袋) | 盒 | 398 |
430061 | 仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 60g(0.25g/粒*80粒*3瓶) | 盒 | 450 |
400166 | 康逆靈膠囊 | 康逆靈膠囊 | 北京雙鶴現代醫藥技術有限責任公司 | 0.16g*24粒 | 盒 | 398 |
400265 | 水仙子幼蟲蛋白膠囊野因氏 | 水仙子幼蟲蛋白膠囊(野因氏) | 上海野生源高科技有限公司 | 400mg*12粒*10盒 | 盒 | 1280 |
400326 | 野生靈芝膠囊 | 野生靈芝膠囊 | 海南萬年蕈野生靈芝研究所有限公司 | 0.4g*90粒 | 盒 | 280 |
400109 | 攻堅膠囊 | 攻堅膠囊 | 北京天賜福生物醫藥有限公司 | 420mg*20粒 | 盒 | 218 |
400291 | 五岳靈芝寶 | 五岳靈芝寶 | 西安藍星生物科技有限公司 | 2g*10包 | 盒 | 789 |
400367 | 靈芝孢子油 | 靈芝孢子油 | 泰安市泰山利華靈芝保健品有限公司 | 0.20g*60粒*2瓶 | 盒 | 1292 |
400383 | 靈芝破壁孢子粉富硒雙效膠囊 | 靈芝破壁孢子粉富硒雙效膠囊 | 泰安市泰山利華靈芝保健品有限公司 | 0.32g*50粒*2瓶 | 盒 | 330 |
401035 | 大蒜粉復合營養片 | 大蒜粉復合營養片 | 美國飛達天然健康食品中心 | 500mg*90粒 | 盒 | 68.4 |
430025 | 粵微牌靈芝孢子油軟膠囊 | 粵微牌靈芝孢子油軟膠囊 | 廣東粵微食用菌技術有限公司 | 500mg*60粒 | 盒 | 1350 |
402333 | 力桖升復合灰樹花紅棗提取液 | 力桖升復合灰樹花紅棗提取液 | 滄州恩際生物制品有限公司 | 30ml*10瓶 | 盒 | 1200 |
402425 | 苷立暢復合蛋白固體飲料 | 復合蛋白固體飲料 | 上海首源生物技術有限公司分公司 | 180g(20g*9袋) | 盒 | 298 |
430071 | 中科靈芝孢子膠囊 | 中科靈芝孢子膠囊 | 南京中科藥業有限公司 | 15g(0.15g*100粒) | 盒 | 480 |
402470 | 中鏈甘油三酯粉固體飲料 | MCT中鏈甘油三酯粉(固體飲料) | DAYCOMEPHARMACEUTICALSLTD | 360g | 瓶 | 1069 |
402469 | 拜妥力復合蛋白植物脂肪營養粉 | 復合蛋白植物脂肪營養粉固體飲料 | 鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 360g(45g*8袋) | 盒 | 488 |
400379 | 依諾金軟膠囊 | 依諾金軟膠囊 | 日本阿明諾化學株式會社 | 450mg*360粒 | 盒 | 特價中 |
400190 | 靈芝孢子粉片 | 靈芝孢子粉片 | 西安量維生物納米科技股份有限公司 | 500mg*60片 | 瓶 | 960 |
400185 | 靈芝孢子粉 | 靈芝孢子粉 | 廣州市扶元堂實業有限公司 | 300mg*24粒 | 盒 | 304 |
400186 | 靈芝孢子粉膠囊 | 靈芝孢子粉膠囊 | 蕪湖市博英制藥有限公司 | 0.1g*120粒 | 瓶 | 682 |
400313 | 學者靈芝孢子粉 | 學者靈芝孢子粉 | 中山大學 | 60粒 | 瓶 | 480 |
400071 | 大漢靈芝三圣膠囊 | 大漢靈芝三圣膠囊 | 上海大漢靈芝保健品有限公司 | 0.5g*60粒 | 盒 | 480 |
400088 | 扶康膠囊 | 扶康膠囊 | 蘭州殿穩醫療制品有限公司 | 0.45g*48粒 | 盒 | 350 |
400231 | 破壁孢子粉膠囊 | 破壁孢子粉膠囊 | 廣西泰安藥業有限公司 | 0.3g*200粒 | 盒 | 680 |
400232 | 破壁孢子粉膠囊 | 破壁孢子粉膠囊 | 廣西泰安藥業有限公司 | 0.3g*50粒 | 盒 | 180 |
400066 | 超臨界護生素 | 超臨界護生素 | 北大華穎醫藥科技股份有限公司 | 150mg*40粒 | 盒 | 566 |
400323 | 野生靈芝寶 | 萬年蕈野生靈芝膠囊 | 海南萬年蕈野生靈芝研究所有限公司 | 0.4g*60粒 | 盒 | 680 |
400329 | 依諾金軟膠囊 | 依諾金軟膠囊 | 日本阿明諾化學株式會社 | 450mg*120粒 | 瓶 | 1680 |
400193 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 廣州漢方現代中藥研究開發有限公司 | 400mg*30粒*6瓶 | 盒 | 6612 |
400252 | 舍力丹牌藏旗膠囊 | 藏旗膠囊 | 西藏德堂生物醫藥科技有限公司 | 420mg*6粒*3板*3小盒 | 盒 | 1280 |
400343 | 自然飲口服液 | 自然飲口服液 | 廣東自然飲集團有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 18 |
400160 | 卡特消口服溶液 | 卡特消口服溶液 | 美國聯邦制藥有限公司 | 60支 | 盒 | 13680 |
400200 | 靈芝養元沖劑 | 靈芝養元沖劑 | 廣東省東南公司廣州市生物研究分公司 | 5g*24包 | 盒 | 98 |
400338 | 原野靈芝茶 | 原野靈芝茶 | 昆明綠野生物制品有限公司 | 2g*30袋 | 盒 | 38 |
400325 | 野生靈芝沖劑 | 野生靈芝沖劑 | 海南天涯制藥廠 | 5g*12袋 | 盒 | 108 |
400372 | 靈芝蟲草膠囊 | 靈芝蟲草膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 300mg*300粒 | 瓶 | 590 |
400404 | 全破壁靈芝孢子粉膠囊 | 全破壁靈芝孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 250mg*90粒 | 瓶 | 195 |
400387 | 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 泰安市泰山利華靈芝保健品有限公司 | 0.32g*100粒 | 瓶 | 310 |
401027 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 廣東美麗康保健品有限公司 | 500mg*60粒 | 盒 | 552 |
400368 | 特級光亮靈芝 | 特級光亮靈芝 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 250g | 袋 | 98 |
401028 | 靈芝孢子粉 | 靈芝孢子粉 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 100g | 盒 | 498 |
401040 | 螺旋藻片 | 螺旋藻片 | 美國飛達天然健康食品中心 | 600mg*100片 | 瓶 | 90.3 |
450007 | 三和破壁靈芝孢子粉膠囊 | 三和破壁靈芝孢子粉膠囊 | 中國藥科大學神農生物技術公司 | 320mg*60粒*2瓶 | 盒 | 664.1 |
401081 | 康愛芝寶 | 靈芝康葆膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.4g*60粒 | 盒 | 685 |
401092 | 有機靈芝茶原味型 | 有機靈芝茶(原味型) | 福建仙芝樓健康菌業有限公司 | 2g*20包 | 罐 | 89 |
450158 | 新靈芝孢子粉膠囊 | 靈芝孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.3g*60粒/盒 | 盒 | 298 |
4590014 | 仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉 | 仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 1g*20袋 | 盒 | 298 |
4590052 | 粵微牌全靈芝孢子粉 | 粵微牌全靈芝孢子粉 | 廣東粵微食用菌技術有限公司 | 2g*30包 | 盒 | 298 |
430033 | 利華御草牌靈芝孢子油軟膠囊 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 山東圣海保健品有限公司 | 0.4g/粒*30粒 | 盒 | 880 |
420085 | 維耐芙佰舒瑞通植物甾醇磷脂咀嚼片壓片糖果 | 維耐芙佰舒瑞通植物甾醇磷脂咀嚼片壓片糖果 | 澳大利亞 | 60g(1g*60片) | 盒 | 598 |
402326 | 全優膳含乳飲品玉米味 | 全優膳含乳飲品(玉米味) | 豐世紀股份有限公司 | 237ml | 罐 | 85 |
402397 | 佳膳佳立暢 | 特殊醫學用途全營養配方食品 | 雀巢健康科學(中國)有限公司 | 500ml | 罐 | 91.2 |
402435 | 破壁靈芝孢子粉 | 破壁靈芝孢子粉 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 60g(1g/袋*20袋*3盒) | 盒 | 450 |
402441 | 南京同仁堂破壁靈芝孢子粉 | 破壁靈芝孢子粉 | 江蘇泓壽生物工程有限公司 | 30g(1.0g*30袋) | 盒 | 198 |
402473 | 芝寧靈芝提取物破壁靈芝孢子粉膠囊 | 芝寧R靈芝提取物破壁靈芝孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.5g*60粒 | 盒 | 380 |
402487 | 全安素 | 特殊醫學用途全營養配方食品 | 雅培制藥有限公司(新加坡) | 900g(麥香味) | 罐 | 298 |
402471 | 嘉膳全復合蛋白營養粉 | 復合蛋白營養粉固體飲料 | 鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 450g(45g*10袋) | 盒 | 446 |
F3301264 | 普德牌靈芝孢子油軟膠囊 | 普德牌靈芝孢子油軟膠囊 | 安徽養生道生物科技有限公司 | 19.8g(330mg*30粒*2瓶) | 盒 | 特價中 |
400119 | 海唯雙奇片 | 海唯雙奇片 | 呼和浩特經濟技術開發區雙奇藥業保健品有限公司 | 60片 | 盒 | 600 |
400194 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 廣州漢方現代中藥研究開發有限公司 | 400mg*30粒 | 盒 | 1102 |
400206 | 綠金子膠囊 | 綠金子膠囊 | 鄂州市武昌魚生物藥業有限公司 | 0.3g*90粒 | 盒 | 990 |
400195 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 廣州漢方現代中藥研究開發有限公司 | 400mg*10粒 | 盒 | 380 |
400392 | 純靈芝膠囊 | 純靈芝膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 250mg*90粒 | 瓶 | 98 |
401026 | 九峰靈芝孢子粉 | 九峰靈芝孢子粉 | 上海九峰生物科技有限公司 | 1g*100袋 | 盒 | 186 |
230786 | 扶康膠囊 | 扶康膠囊 | 蘭州殿穩醫療制品有限公司 | 500mg*40粒 | 盒 | 300 |
401037 | 甲殼素膠囊 | 甲殼素膠囊 | 美國飛達天然健康食品中心 | 590mg*90粒 | 盒 | 264.1 |
600089 | 貼之消 | 貼之消 | 西安順康制藥有限公司 | 8g*1袋 | 盒 | 74.1 |
402162 | 健安喜高純乳清蛋白粉香草口味 | 高純乳清蛋白粉(香草口味) | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1300g | 罐 | 398 |
4590053 | 粵微唐人牌泰山靈芝茶 | 唐人牌泰山靈芝茶 | 泰安市泰山赤靈芝開發有限公司 | 3g*10袋 | 盒 | 49 |
E2601171 | 靈芝 | 靈芝 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 200g(赤芝厚片) | 盒 | 198 |
400183 | 靈芝孢子粉膠囊 | 靈芝孢子粉膠囊 | 廣東林中寶食用菌有限公司 | 0.1g*60粒 | 盒 | 313.5 |
400187 | 靈芝孢子粉膠囊 | 靈芝孢子粉膠囊 | 中國科學院南京地理與湖泊研究所科技開發公司 | 0.15g*100粒 | 瓶 | 456 |
400199 | 靈芝養元沖劑 | 靈芝養元沖劑 | 廣東省東南公司廣州市生物研究分公司 | 5g*12包 | 盒 | 49 |
400271 | 泰山靈芝破壁孢子粉 | 靈芝破壁孢子粉 | 泰安市養生堂靈芝有限公司 | 5g*20袋 | 盒 | 186 |
4590054 | 粵微唐人牌泰山靈芝茶 | 唐人牌泰山靈芝茶 | 泰安市泰山赤靈芝開發有限公司 | 3g*10袋*3小盒 | 盒 | 138 |
430026 | 粵微牌破壁靈芝孢子粉提取物膠囊 | 破壁靈芝孢子粉提取物膠囊 | 廣東粵微食用菌技術有限公司 | 300mg*90粒 | 盒 | 330 |
402408 | 維耐芙全養素營養粉固體飲料 | 維耐芙全養素營養粉固體飲料 | 澳大利亞 | 740g(37g*20包) | 盒 | 996 |
420090 | 希為康 | 體恒健牌硒維康口嚼片 | 濟南體恒健生物工程有限公司 | 156g(52g*3瓶) | 盒 | 598 |
F3300950 | 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 南京中科藥業有限公司 | 0.3g*100粒 | 瓶 | 480 |
400014 | 名申埃克信片 | 名申埃克信片 | 上海民生中醫大藥業有限公司 | 0.5g*100片 | 瓶 | 360 |
400140 | 金力康片 | 金力康片 | 上海斯美斯金橋保健品有限公司 | 60片 | 瓶 | 180 |
400312 | 學者靈芝孢子粉 | 學者靈芝孢子粉 | 廣州綠色盈康生物工程有限公司 | 300mg*150粒 | 瓶 | 1045 |
400072 | 大漢靈芝茵絲體膠囊 | 大漢靈芝茵絲體膠囊 | 上海大漢靈芝保健品有限公司 | 0.3g*12粒*5板 | 盒 | 88 |
400264 | 水仙子野因氏膠囊 | 水仙子野因氏膠囊 | 上海野生源高科技有限公司 | 400mg*12粒*4盒 | 盒 | 490 |
400029 | 愛特膠囊 | 愛特膠囊 | 中國科學院南京地理與湖泊研究所科技開發公司 | 0.22g*40粒 | 盒 | 270 |
400035 | 安固生云芝膠囊 | 安固生云芝膠囊 | 培力(香港)健康產品有限公司 | 0.34g*100粒 | 盒 | 1160 |
400080 | 多人多生命液 | 多人多生命液 | 武漢多人多生物工程有限公司 | 100ml*5瓶 | 盒 | 445 |
400060 | 胞逆康 | 德今牌多維口服液 | 上海德今生物科技有限公司 | 100ml | 瓶 | 56 |
400070 | 大漢靈芝破壁孢子沖劑 | 大漢靈芝破壁孢子沖劑 | 上海大漢靈芝保健品有限公司 | 1g*20包 | 盒 | 380 |
400371 | 靈芝超細粉膠囊 | 靈芝超細粉膠囊 | 泰安市泰山利華靈芝保健品有限公司 | 0.20g*100粒 | 瓶 | 88 |
401083 | 參靈膠囊 | 參靈膠囊 | 福州偉達保健品開發有限公司 | 0.4g*30粒*4瓶 | 盒 | 1300 |
401099 | 三和破壁靈芝孢子粉膠囊 | 三和破壁靈芝孢子粉膠囊 | 中國藥科大學神農生物技術公司 | 320mg*60粒 | 盒 | 313.5 |
450369 | 安普牌安普膠囊 | 安普牌安普膠囊 | 撫松縣大自然生物工程有限公司 | 0.35g/粒*50粒 | 盒 | 260 |
4590004 | 健生寧牌番茄紅素軟膠囊 | 健生寧牌番茄紅素軟膠囊 | 廣東太陽神集團有限公司 | 830mg/粒*36粒 | 瓶 | 200 |
4590051 | 粵微牌全靈芝孢子粉 | 粵微牌全靈芝孢子粉 | 廣東粵微食用菌技術有限公司 | 2g*25包 | 盒 | 233 |
430032 | 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 泰安市泰山利華靈芝保健品有限公司 | 0.3g/粒*100粒 | 盒 | 480 |
402350 | 克噻爾 | 小分子果膠 | 浙江果源康品生物科技有限公司 | 215g | 瓶 | 468 |
239454 | 灰樹花膠囊 | 灰樹花膠囊 | 浙江方格藥業有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 588 |
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 150篇文章/頁 轉到: |