編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
251034 | 養血清腦顆粒 | 養血清腦顆粒 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 26 |
251346 | 養血清腦顆粒 | 養血清腦顆粒 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 4g*15袋 | 盒 | 39 |
120883 | 敏使朗 | 甲磺酸倍他司汀片 | 衛材(中國)藥業有限公司 | 6mg*30片 | 盒 | 17 |
231633 | 銀杏葉膠囊 | 銀杏葉膠囊 | 湖南麓山天然植物制藥有限公司 | 0.25g(含總黃酮醇苷40mg、萜類內酯10mg)*30粒 | 瓶 | 45.5 |
122220 | 阜心泰 | 黃豆苷元片 | 遼寧康泰藥業有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 41.3 |
237651 | 百路達 | 銀杏葉膠囊 | 上海信誼百路達藥業有限公司 | (9.6mg:2.4mg)*10粒*2板 | 盒 | 24 |
231929 | 銀杏酮酯滴丸 | 銀杏酮酯滴丸 | 北京漢典制藥有限公司 | 8mg*60丸 | 瓶 | 23 |
231881 | 銀杏葉膠囊 | 銀杏葉膠囊 | 山東百草藥業有限公司 | 0.2g*12粒*2板 | 盒 | 17.5 |
127660 | 黃豆苷元片 | 黃豆苷元片 | 山西澳邇藥業有限公司 | 25mg*36片 | 盒 | 19 |
120521 | 黃豆苷元片 | 黃豆苷元片 | 成都第一制藥有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 37 |
231882 | 銀杏酮酯滴丸 | 銀杏酮酯滴丸 | 北京漢典制藥有限公司 | 8mg*100粒 | 盒 | 45 |
237892 | 逐瘀通脈膠囊 | 逐瘀通脈膠囊 | 哈藥集團三精千鶴制藥有限公司 | 0.2g*6粒*4板 | 盒 | 32 |
230696 | 腦立清膠囊 | 腦立清膠囊 | 貴州三力制藥有限責任公司 | 0.33g*48粒 | 盒 | 15.5 |
220424 | 強力定眩片 | 強力定眩片 | 陜西漢王藥業有限公司 | 0.35g*36片 | 盒 | 31.7 |
250518 | 養血清腦顆粒 | 養血清腦顆粒 | 東莞萬成制藥有限公司 | 4g*9代 | 盒 | 16.9 |
111307 | 思爾明 | 注射用尼麥角林 | Pharmacia&UpjohnS.p.A. | 4mg | 瓶 | 15.8 |
120520 | 黃豆苷元片 | 黃豆苷元片 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 50mg*12片 | 盒 | 20 |
230648 | 百路達 | 銀杏葉膠囊 | 上海信誼百路達藥業有限公司 | 0.2g*12粒 | 盒 | 17.4 |
120519 | 黃豆苷元片 | 黃豆苷元片 | 廣州白云山制藥股份有限公司廣州白云山制藥總廠 | 25mg*30片 | 盒 | 30.2 |
121835 | 思爾明 | 尼麥角林片 | 輝瑞制藥有限公司 | 10mg*30片 | 盒 | 58 |
231581 | 銀杏酮酯滴丸 | 銀杏酮酯滴丸 | 山西千匯藥業有限公司 | 5mg*120丸 | 瓶 | 45 |
239854 | 美納達 | 丹七軟膠囊 | 北京長城制藥廠 | 0.6g*50粒*1瓶 | 盒 | 25 |
238102 | 腦立清膠囊 | 腦立清膠囊 | 河北萬歲藥業有限公司 | 0.33g*24粒 | 盒 | 8 |
237898 | 清眩治癱丸 | 清眩治癱丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 9g*10丸(大蜜丸) | 盒 | 65 |
251306 | 天麻鉤藤顆粒無糖型 | 天麻鉤藤顆粒(無糖型) | 成都九芝堂金鼎藥業有限公司 | 5g*12袋 | 盒 | 65 |
121143 | 思爾明 | 尼麥角林片 | Pharmacia & Upjohn S.p.A. | 10mg*30片 | 盒 | 51.4 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |