編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
121207 | 替加氟片 | 替加氟片 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 50mg*100片 | 瓶 | 45 |
122266 | 奇莫欣 | 胸腺肽腸溶片 | 哈高科白天鵝藥業集團有限公司 | 20mg*10片 | 盒 | 22 |
112092 | 和日 | 注射用胸腺法新 | 海南中和藥業股份有限公司 | 1.6mg | 支 | 125 |
239220 | 宮瘤寧膠囊 | 宮瘤寧膠囊 | 吉林省東北亞藥業股份有限公司 | 0.45g*12粒*2板 | 盒 | 15 |
113313 | 停用和信 | 胸腺五肽注射液 | 海南中和藥業有限公司 | 1ml:10mg水針 | 瓶 | 95 |
251497 | 夏枯草口服液 | 夏枯草口服液 | 貴陽新天藥業股份有限公司 | 10ml*12支(無蔗糖) | 盒 | 30 |
110815 | 立生素 | 重組人粒細胞刺激因子注射液 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 75μg | 瓶 | 68.8 |
238252 | 宮瘤寧膠囊 | 宮瘤寧膠囊 | 吉林省東北亞藥業股份有限公司 | 0.45g*36粒 | 盒 | 38 |
111371 | 替波定 | 注射用胸腺五肽 | 成都地奧九泓制藥廠 | 1mg | 瓶 | 22.4 |
130485 | 轉移因子膠囊 | 轉移因子膠囊 | 金花企業(集團)股份有限公司西安金花制藥廠 | 3mg:100ug*24粒 | 盒 | 15 |
110812 | 立生素 | 重組人粒細胞刺激因子注射液 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 200μg/瓶 | 瓶 | 146 |
110812 | 立生素 | 重組人粒細胞刺激因子注射液 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 200μg/瓶 | 瓶 | 146 |
110813 | 立生素 | 重組人粒細胞集落刺激因子注射液 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 150μg/瓶 | 瓶 | 117 |
110814 | 立生素 | 重組人粒細胞刺激因子注射液 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 100μg | 瓶 | 85.8 |
110811 | 立生素 | 重組人粒細胞刺激因子注射液 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 300μg | 瓶 | 199 |
121390 | 同奧 | 亞葉酸鈣片 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
121390 | 同奧 | 亞葉酸鈣片 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
130560 | 優氟泰 | 尿嘧啶替加氟膠囊 | 天津太河制藥有限公司 | 112mg:50mg*24粒 | 盒 | 78 |
111297 | 順鉑注射液 | 順鉑注射液 | 云南生物谷燈盞花藥業有限公司 | 30mg/6ml | 瓶 | 37.4 |
111293 | 順鉑氯化鈉注射液 | 順鉑氯化鈉注射液 | 回音必集團(江西)東亞制藥有限公司 | 100ml:順鉑0.02g與氯化鈉0.9g | 瓶 | 52 |
121390 | 同奧 | 亞葉酸鈣片 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
220091 | 宮頸癌片 | 宮頸癌片 | 吉林省通化振國藥業有限公司 | 0.3g*36片 | 盒 | 30 |
231072 | 至靈膠囊 | 至靈膠囊 | 長興制藥股份有限公司 | 0.25g*50粒 | 盒 | 28 |
110543 | 吉巨芬 | 注射用重組人白細胞介素-11 | 杭州九源基因工程有限公司 | 3mg/支 | 支 | 617.5 |
111828 | 注射用卡鉑 | 注射用卡鉑 | 山東綠葉制藥有限公司 | 100mg | 瓶 | 40.1 |
111829 | 注射用卡鉑 | 注射用卡鉑 | 德州德藥制藥有限公司(原山東省德州制藥廠) | 100mg | 瓶 | 40.1 |
111830 | 注射用卡鉑 | 注射用卡鉑 | 齊魯制藥有限公司 | 100mg | 支 | 38.1 |
C0200663 | 開坦尼 | 卡度尼利單抗注射液 | 中山康方生物醫藥有限公司 | 125mg(10ml)/瓶 | 盒 | 13220 |
112035 | 艾瑞寧 | 注射用唑來膦酸 | 國藥集團國瑞藥業有限公司 | 4mg | 支 | 480 |
170151 | 冕益康 | 鹽酸左旋咪唑搽劑 | 福建省福州凱華藥業有限公司 | 5ml:500mg*6支 | 盒 | 528 |
250364 | 復方菝葜顆粒 | 復方菝葜顆粒 | 湖南國華制藥有限公司 | 20g*9包 | 盒 | 238 |
111625 | 注射用鹽酸博萊霉素 | 日本化藥株式會社高崎工廠 | 15mg*1瓶 | 盒 | 248 | |
110185 | 波貝 | 卡鉑注射液 | 齊魯制藥有限公司 | 10ml:100mg | 支 | 330 |
137690 | 六甲蜜胺膠囊 | 六甲蜜胺膠囊 | 通化茂祥制藥有限公司 | 50mg*10粒*2板 | 盒 | 85 |
137710 | 富希康 | 硒酵母膠囊 | 蕪湖華信生物藥業股份有限公司 | 100μg*30粒 | 瓶 | 45 |
130346 | 奇諾必通 | 去氧氟尿苷膠囊 | 淄博萬杰制藥有限公司 | 0.2g*12粒*2板 | 盒 | 128 |
113129 | 氟尿嘧啶注射液 | 氟尿嘧啶注射液 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 10ml:0.25g*5支 | 盒 | 530 |
113129 | 氟尿嘧啶注射液 | 氟尿嘧啶注射液 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 10ml:0.25g*5支 | 盒 | 530 |
210107 | 巖舒 | 復方苦參注射液 | 山西振東制藥股份有限公司 | 5ml*5支 | 盒 | 189 |
113281 | 依托泊苷注射液 | 依托泊苷注射液 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | (5ml:100mg)*5支 | 盒 | 118 |
110187 | 伯爾定 | 卡鉑注射液 | CordenPharmaLatinaS.P.A. | 150mg/15ml | 支 | 258 |
110542 | 基泰 | 注射用胸腺法新 | 海南雙成藥業股份有限公司 | 1.6mg | 瓶 | 130 |
220267 | 消癌平片 | 消癌平片 | 通化神源藥業有限公司 | 0.3g*72片 | 盒 | 75.7 |
220264 | 消癌平片 | 消癌平片 | 長春英聯生物技術有限公司 | 0.3g*18片*2板 | 盒 | 50.7 |
220265 | 消癌平片 | 消癌平片 | 河南省奧林特制藥廠 | 0.32g*36片 | 盒 | 62.1 |
220266 | 消癌平片 | 消癌平片 | 楊凌無為制藥集團有限公司 | 0.3g*12片*2板*6盒 | 盒 | 180 |
220267 | 消癌平片 | 消癌平片 | 通化神源藥業有限公司 | 0.3g*72片 | 盒 | 75.7 |
131020 | 氟鐵龍 | 去氧氟尿苷膠囊 | 上海羅氏制藥有限公司 | 0.2g*50粒 | 盒 | 341 |
130387 | 舒佐 | 六甲蜜胺膠囊 | 山東濰坊制藥廠有限公司 | 0.1g*24粒 | 盒 | 300 |
111586 | 胸腺肽針 | 胸腺肽針 | 長春長生生物科技股份有限公司 | 50mg/5ml*5 | 盒 | 256.5 |
111898 | 氟尿嘧啶注射液 | 氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g*5支 | 盒 | 10.5 | |
111296 | 施鉑錠 | 順鉑注射液 | Ebewe pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG | 20mg/20ml | 瓶 | 48.7 |
121845 | 六甲蜜胺片 | 六甲蜜胺片 | 云南醫藥工業股份有限公司昆明振華制藥廠 | 100mg*12片 | 盒 | 175 |
110877 | 六甲密胺 | 美國 | 50mg*100s | 瓶 | 3240 | |
110383 | 停用復方氟尿嘧啶注射液 | 復方氟尿嘧啶注射液 | 沈陽藥大集琦藥業有限責任公司 | 10ml:40mg*10支 | 盒 | 630 |
220144 | 金象消癌平片 | 消癌平片 | 陜西金象制藥有限公司 | 0.3g*15片*2板 | 盒 | 特價中 |
220143 | 金象消癌平片 | 消癌平片 | 陜西金象制藥有限公司 | 0.3g*100片 | 盒 | 特價中 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |