編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
271042 | 跌打萬花油 | 跌打萬花油 | 廣東恒健制藥有限公司 | 10ml | 瓶 | 3.6 |
120231 | 史克腸蟲清 | 阿苯達唑片 | 中美天津史克制藥有限公司 | 200mg*10片 | 盒 | 16 |
450157 | 養生堂牌天然維生素咀嚼片 | 養生堂牌天然維生素C咀嚼片 | 海南養生堂藥業有限公司 | 0.85g*90片 | 瓶 | 85 |
F3300937 | 益倍適益生菌粉 | 益生菌粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.5g*20袋 | 盒 | 220 |
F3301154 | 舒百寧納豆紅曲膠囊盒裝 | 舒百寧納豆紅曲膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 325mg×120粒 | 盒 | 238 |
F3301046 | 益寺金奧力牌葛根枳椇軟膠囊 | 金奧力牌葛根枳椇軟膠囊 | 威海紫光生物科技開發有限公司 | 500mgx60粒 | 瓶 | 98 |
271949 | 龍虎風油精 | 風油精 | 上海中華藥業南通有限公司 | 6ml | 瓶 | 5.8 |
271053 | 足光散 | 足光散 | 武漢中聯集團四藥藥業有限公司 | 40g*3袋 | 盒 | 8 |
F3400940 | 小佰太能 | 特殊醫學用途全營養配方食品 | NestléSuisseSA,factory | 香草口味400g | 罐 | 308 |
4590055 | 仙芝樓靈芝西洋參茶 | 靈芝西洋參茶 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 2g*10袋 | 盒 | 199 |
F3301034 | 善存佳維牌多種維生素礦物質片 | 善存佳維牌多種維生素礦物質片 | 惠氏制藥有限公司 | 102g(1.7g*60片) | 盒 | 39.9 |
450261 | 仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.25g*80粒 | 盒 | 298 |
602352 | 豐添防脫發洗發液男用 | 豐添防脫發洗發液(男用) | 富特內大藥廠 | 200ml | 盒 | 158 |
F3700988 | 靈芝薏米七寶茶 | 靈芝薏米七寶茶 | 黑龍江森工藥業有限責任公司 | 70g(5g*14袋) | 盒 | 58 |
450042 | 湯臣倍健牌蛋白粉鐵罐裝 | 湯臣倍健牌蛋白粉(鐵罐裝) | 湯臣倍健股份有限公司 | 450g*1罐(附量具) | 罐 | 398 |
402494 | 湯臣倍健大豆磷脂軟膠囊 | 大豆磷脂軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 84g(700mg*120粒) | 盒 | 128 |
B0602172 | 斧標正紅花油 | 斧標正紅花油 | 梁介福(廣東)藥業有限公司 | 22ml*1瓶 | 瓶 | 10.5 |
272010 | 云南白藥創可貼 | 云南白藥創可貼 | 云南白藥集團無錫藥業有限公司 | 1.5cm*2.3cm*20片 | 盒 | 12 |
170187 | 雙氧水 | 過氧化氫溶液 | 廣東恒健制藥有限公司 | 100ml | 瓶 | 5 |
271060 | 足光散 | 足光散 | 成都九芝堂金鼎藥業有限公司 | 40g*3袋 | 盒 | 10 |
602351 | 豐添盈韌修復護發素 | 豐添盈韌修復護發素 | 富特內大藥廠 | 150ml | 盒 | 69 |
450062 | 湯臣倍健牌膠原蛋白粉 | 湯臣倍健牌膠原蛋白粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 3g/袋*30袋 | 瓶 | 358.2 |
402362 | 燕窩白燕條 | 燕窩(白燕條) | 亞迪布納瑪納達扎雅有限公司 | ST1,100g | 盒 | 1900 |
402360 | 燕窩白燕盞 | 燕窩(白燕盞) | 亞迪布納瑪納達扎雅有限公司 | S2,100g | 盒 | 3600 |
450070 | 湯臣倍健牌牛乳鈣片 | 湯臣倍健牌牛乳鈣片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1.2g/片*60片 | 瓶 | 88 |
6605040 | 紗布繃帶 | 紗布繃帶 | 廣東恒建制藥有限公司 | 6cm*600cm | 卷 | 特價中 |
401169 | 自然之寶酯化水果提取物營養片 | 自然之寶酯化水果提取物營養片 | 美國自然之寶公司 | 1g*90片 | 瓶 | 169 |
401171 | 自然之寶大溪地諾麗果汁 | 自然之寶大溪地諾麗果汁 | 美國自然之寶公司 | 473ml/瓶 | 瓶 | 331 |
402101 | 富蘭益賽思植物飲料 | 富蘭益賽思植物飲料 | 加拿大 | 500ml | 瓶 | 719 |
602000 | 合生元益生菌沖劑兒童型 | 益生菌沖劑(兒童型) | 合生元(廣州)健康產品有限公司 | 39克(1.5克*26袋) | 盒 | 158 |
602467 | 神夫草酒精消毒液噴劑 | 神夫草酒精消毒液噴劑 | 福建正能量生物科技有限責任公司 | 100ml | 瓶 | 5 |
238684 | 元胡止痛滴丸 | 元胡止痛滴丸 | 甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 | 30丸 | 盒 | 34.8 |
171445 | 優可適 | 苯扎氯銨溶液 | 廣東洛斯特制藥有限公司 | 150ml:0.15g(0.10%) | 盒 | 58 |
222278 | 濕毒清片 | 濕毒清片 | 廣州諾金制藥有限公司 | 0.5g*15片*2板 | 盒 | 19.8 |
450045 | 湯臣倍健牌針葉櫻桃咀嚼片 | 湯臣倍健牌針葉櫻桃咀嚼片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 850mg/片*60片 | 瓶 | 151 |
450096 | 湯臣倍健牌蜂王漿軟膠囊 | 湯臣倍健牌蜂王漿軟膠囊 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 500mg/粒*100粒 | 瓶 | 178.2 |
401161 | 自然之寶男士極致復合營養片 | 自然之寶男士極致復合營養片 | 美國自然之寶公司 | 138g/90片/瓶 | 瓶 | 246 |
401162 | 自然之寶女士極致復合營養片 | 自然之寶女士極致復合營養片 | 美國自然之寶公司 | 198g/90片/瓶 | 瓶 | 254 |
450148 | 自然之寶鐵加葉酸膳食補充膠囊 | 自然之寶鐵加葉酸膳食補充膠囊 | 美國自然之寶公司 | 540mg*90粒 | 盒 | 139 |
450150 | 自然之寶硒營養片 | 自然之寶硒營養片 | 美國自然之寶公司 | 250粒 | 盒 | 179 |
450098 | 湯臣倍健牌螺旋藻咀嚼片 | 湯臣倍健牌螺旋藻咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 600mg/片*300片 | 瓶 | 178.2 |
450133 | 綠天然螺旋藻精片 | 綠A天然螺旋藻精片 | 云南綠A生物工程有限公司 | 0.5g*12片*25袋 | 盒 | 148 |
450217 | 湯臣倍健牌蛋白質粉金罐裝 | 湯臣倍健牌蛋白質粉(金罐裝) | 湯臣倍健股份有限公司 | 455g/罐 | 罐 | 348 |
450198 | 湯臣倍健牌蛋白質粉禮盒裝 | 蛋白質粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 450g/罐+維生素B族片 | 盒 | 313 |
450204 | 伯力斯大豆磷脂軟膠囊 | 大豆磷脂軟膠囊 | 美國伯力斯公司 | 1600mg*100粒 | 瓶 | 100 |
690100 | 百雀羚止癢潤膚露清爽 | 百雀羚止癢潤膚露(清爽) | 上海百雀羚日用化學有限公司 | 200g | 瓶 | 12.9 |
450181 | 自然之寶軟膠囊 | 自然之寶DHA軟膠囊 | 美國自然之寶公司 | 400mg*100粒 | 瓶 | 179 |
450088 | 湯臣倍健牛初乳片美國原裝進口 | 湯臣倍健R牛初乳片(美國原裝進口) | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 800mg*100片 | 瓶 | 178.2 |
450182 | 自然之寶歐米伽高純深海魚油軟膠囊 | 自然之寶歐米伽-3高純深海魚油軟膠囊 | 美國自然之寶公司 | 1g*100粒 | 瓶 | 199 |
450187 | 碧生源牌美安顆粒 | 碧生源牌美安顆粒 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 4g*21袋 | 盒 | 168 |
450188 | 碧生源牌美安顆粒 | 碧生源牌美安顆粒 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 4g*7袋 | 盒 | 56 |
450153 | 自然之寶大豆卵磷脂軟膠囊 | 大豆卵磷脂軟膠囊 | 美國自然之寶公司 | 1.33g*100粒 | 瓶 | 199 |
450156 | 自然之寶輔酶軟膠囊 | 自然之寶輔酶Q10軟膠囊 | 美國自然之寶公司 | 130mg*60粒 | 盒 | 179 |
450154 | 自然之寶蛋白質粉 | 自然之寶蛋白質粉 | 美國自然之寶公司 | 455g | 罐 | 239 |
450155 | 自然之寶復合益生菌膠囊 | 自然之寶復合益生菌膠囊 | 美國自然之寶公司 | 50粒 | 盒 | 149 |
401167 | 自然之寶蔓越莓濃縮提取物 | 自然之寶蔓越莓濃縮提取物 | 美國自然之寶公司 | 60粒 | 瓶 | 203 |
6602726 | 樂行痛經貼 | 痛經貼 | 海南寶元堂保健品有限公司湛江分公司 | 6cm*4.5cm*3貼 | 盒 | 特價中 |
402025 | 能量堡壘葡萄糖胺軟骨素囊片進口 | 葡萄糖胺軟骨素囊片 | NBTYManufacturing,LLC.(美國) | 1.23g*60片 | 瓶 | 358 |
601173 | 夏怡露 | 時通牌狐臭香體露 | 鎮平時通藥業有限公司 | 20ml | 瓶 | 10 |
601205 | 西施露時通 | 西施露(時通) | 鎮平時通藥業有限公司 | 20ml | 瓶 | 9.75 |
601207 | 亮灰甲九福堂 | 亮灰甲(九福堂) | 鎮平時通藥業有限公司 | 25ml+20g | 盒 | 50.7 |
601223 | 狐臭露 | 綠力康膚R腋立爽精華液 | 福州綠野生化技術有限公司 | 50ml | 瓶 | 6 |
6602660 | 途爽甲溝炎治療盒 | 途爽甲溝炎治療盒 | 江西綠源堂藥業有限公司 | JGY-I | 盒 | 特價中 |
171141 | 魚石脂軟膏 | 魚石脂軟膏 | 廣東恒健制藥有限公司 | 10%10g | 支 | 1.8 |
221542 | 西瓜霜潤咽爽含片 | 西瓜霜潤咽爽含片 | 江西天大藥業有限公司 | 38g | 盒 | 2.5 |
271035 | 活絡油 | 活絡油 | 珠海宏利藥業有限公司 | 20ml | 瓶 | 10.3 |
402024 | 能量堡壘瑪咖膠囊進口 | 瑪咖膠囊 | NBTYManufacturing,LLC.(美國) | 620mg*60粒 | 瓶 | 288 |
402022 | 能量堡壘葡萄籽提取物膠囊進口 | 葡萄籽提取物膠囊 | NBTYManufacturing,LLC.(美國) | 480mg*100粒 | 瓶 | 248 |
402023 | 能量堡壘輔酶肉桂軟膠囊進口 | 輔酶Q10肉桂軟膠囊 | NBTYManufacturing,LLC.(美國) | 800mg*30粒 | 瓶 | 298 |
271924 | 跌打鎮痛膏 | 跌打鎮痛膏 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠 | 10cm*7cm*4貼*2袋 | 盒 | 22 |
6602769 | 川木腰椎治療儀腰護衛 | 低中頻多功能治療儀 | 廣州市科鵬電子有限公司 | KP200310 | 臺 | 特價中 |
270051 | 金牌風油精 | 金牌風油精 | LeungKaiFookMedicalCo.PteLtd. | 3ml | 瓶 | 4.5 |
490003 | 諾惠牌輔酶軟膠囊 | 諾惠牌輔酶Q10軟膠囊 | 阿奎諾瓦股份公司 | 0.5g*60粒 | 瓶 | 498 |
450299 | 環西牌氨基酸口服液 | 環西牌氨基酸口服液 | 廣東環西生物科技股份有限公司 | 120ml*2瓶 | 盒 | 52 |
450300 | 環西牌氨基酸口服液 | 環西牌氨基酸口服液 | 廣東環西生物科技股份有限公司 | 120ml*6瓶 | 盒 | 148 |
450313 | 湯臣倍健膠原軟骨素鈣片 | 湯臣倍健膠原軟骨素鈣片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1200mg*90片 | 瓶 | 198 |
450346 | 美澳健牌蛋白質粉專營 | 美澳健牌蛋白質粉 | 廣州市龍力貿易發展有限公司 | 320g+135g | 罐 | 128 |
450352 | 香丹清牌珂妍膠囊 | 香丹清牌珂妍膠囊 | 西安楊健藥業有限公司 | 0.4g*10粒/板*2板/盒*6小盒 | 盒 | 298 |
402202 | 惠氏倍力加營養配方粉 | 惠氏倍力加營養配方粉 | ABBOTT.LABORATORIES.B.V. | 900g | 罐 | 228 |
600101 | 暈車貼 | 暈車貼 | 海南寶元堂保健品有限公司湛江分公司 | 2貼 | 盒 | 10 |
450080 | 湯臣倍健蛋白質粉兒童型 | 湯臣倍健R蛋白質粉(兒童型) | 湯臣倍健股份有限公司 | 600g/罐 | 罐 | 286 |
401159 | 博士精選配方油 | Udo博士Omega3.6.9精選配方油 | 加拿大flora | 250ml | 瓶 | 298 |
450147 | 自然之寶葡萄籽提取物膠囊 | 自然之寶R葡萄籽提取物膠囊 | 美國自然之寶公司 | 410mg*100粒 | 盒 | 259 |
450146 | 自然之寶葉黃素軟膠囊 | 自然之寶R葉黃素軟膠囊 | 美國自然之寶公司 | 300mg*60粒 | 瓶 | 165 |
401170 | 自然之寶膳食纖維營養膠囊腸道清潔 | 自然之寶膳食纖維營養膠囊(腸道清潔) | 美國自然之寶公司 | 180粒/瓶 | 瓶 | 169 |
450151 | 自然之寶牛初乳膠囊 | 自然之寶牛初乳膠囊 | 美國自然之寶公司 | 90粒 | 盒 | 459 |
450097 | 湯臣倍健螺旋藻咀嚼片 | 湯臣倍健R螺旋藻咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 600mg/片*120片 | 瓶 | 88.2 |
401214 | 阿膠棗 | 阿膠棗 | 山東福膠集團濟南東方保健品有限公司 | 50g | 包 | 1.5 |
450252 | 美澳健牌天然維生素軟膠囊 | 美澳健牌天然維生素E軟膠囊 | 廣州市龍力貿易發展有限公司 | 0.5g/粒*100粒 | 瓶 | 52 |
127925 | 鹽酸地芬尼多片 | 鹽酸地芬尼多片 | 湖南千金湘江藥業股份有限公司 | 25mg*30片 | 瓶 | 12 |
A0204671 | 氯化鈉注射液 | 氯化鈉注射液 | 石家莊四藥有限公司 | (50ml:0.45g)*1瓶(聚丙烯瓶) | 瓶 | 3.8 |
402093 | 碧生源牌常潤茶 | 碧生源牌常潤茶 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 62.5克(2.5克*20袋+12.5克) | 盒 | 59 |
F3301058 | 金鈣爾奇多種礦物質維生素片 | 多種礦物質維生素D片 | 惠氏制藥有限公司 | 0.98g*60片 | 盒 | 39 |
F3301059 | 鈣爾奇檸檬酸鈣維生素片孕婦乳母 | 檸檬酸鈣維生素D片(孕婦乳母) | 仙樂健康科技股份有限公司 | 1.2g*60片 | 盒 | 69 |
114137 | 勃脈力 | 復方電解質注射液 | 上海百特醫療用品有限公司 | 500ml | 袋 | 70 |
271975 | 消炎鎮痛膏 | 消炎鎮痛膏 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠 | 10cm*7cm*10貼 | 盒 | 16 |
290138 | 紅藥氣霧劑 | 紅藥氣霧劑 | 沈陽紅藥精誠藥業有限公司 | 每瓶內容物重60g | 盒 | 45 |
F3101049 | 年新會天馬大紅皮 | 2012年新會天馬大紅皮 | 江門市新會區明心生態農業有限公司 | 200g | 罐 | 1752 |
450103 | 湯臣倍健番茄紅素軟膠囊 | 湯臣倍健R番茄紅素軟膠囊 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 500mg/粒*60粒 | 瓶 | 268 |
104163 | 依信 | 西吡氯銨含漱液 | 杭州民生藥業有限公司 | 200ml:0.2g | 盒 | 15 |
272096 | 克 | 復方黃柏液涂劑 | 山東漢方制藥有限公司 | 150ml*1瓶 | 盒 | 63 |
I5700214 | 健之素牌消毒泡騰片 | 健之素牌消毒泡騰片 | 北京長江脈醫藥科技有限責任有限公 | 1.5g/片*80片 | 瓶 | 23 |
B0402257 | 七葉神安滴丸 | 七葉神安滴丸 | 云南金七制藥有限公司 | 50mg*54丸*1瓶 | 盒 | 149 |
F3101036 | 西澳菲斯特農場赤桉蜂蜜 | 西澳菲斯特農場赤桉蜂蜜TA30+ | 洋妝源(北京)網絡科技有限公司 | 250g | 瓶 | 498 |
602342 | 康齒寧丁硼乳膏 | 康齒寧丁硼乳膏 | 丹東康寧藥業有限公司 | 55g*1支 | 盒 | 7 |
402352 | 午時金銀花露 | 午時金銀花露 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 340ml | 瓶 | 6.5 |
272050 | 薄荷活絡膏 | 薄荷活絡膏 | 嶺南藥廠(香港)有限公司 | 18g/瓶 | 瓶 | 27 |
272055 | 復方樟薄軟膏 | 復方樟薄軟膏 | 廈門虎標醫藥有限公司 | 19.4g | 盒 | 22 |
272054 | 京萬紅軟膏 | 京萬紅軟膏 | 天津達仁堂京萬紅藥業有限公司 | 50g/支 | 盒 | 59 |
272073 | 龍虎風油精 | 龍虎風油精 | 上海中華藥業有限公司 | 6ml*1瓶 | 盒 | 9 |
602559 | 凡士林煥亮保濕身體乳 | 凡士林煥亮保濕身體乳 | 廣州芬臣生物科技有限公司 | 250g | 盒 | 25 |
239792 | 元胡止痛滴丸 | 元胡止痛滴丸 | 甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 | 30丸(每10丸重0.5g)*9袋 | 盒 | 36 |
141251 | 鋅鈣特 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 澳諾(中國)制藥有限公司 | 10ml*24支 | 盒 | 56 |
J6102740 | 達普特腰帶 | 腰帶7300 | 赫理仕醫療用品貿易(上海)有限公司 | 58-109cm | 盒 | 78 |
B0602423 | 和興白花油 | 和興白花油 | 和興白花油藥廠有限公司 | 10ml*1瓶 | 盒 | 32 |
G4202103 | 苗骨康活絡油 | 苗骨康活絡油 | 貴州萱嘉苗方堂藥業有限責任公司 | 25ml | 盒 | 28 |
271973 | 二天油 | 二天油 | 廣東一禾藥業有限公司 | 9ml/瓶 | 盒 | 8 |
420037 | 善存小佳維咀嚼片香甜檸檬味 | 善存R小佳維咀嚼片(香甜檸檬味) | 惠氏制藥有限公司 | 1.95g*40片 | 瓶 | 59 |
270010 | 腋臭粉 | 腋臭粉 | 河南仲景藥業股份有限公司 | 60g | 瓶 | 398 |
270007 | 和興白花油 | 和興白花油 | 香港和興白花油藥廠有限公司 | 10ml | 瓶 | 35 |
270008 | 和興白花油 | 和興白花油 | 和興白花油藥廠有限公司 | 20ml | 瓶 | 56 |
270014 | 保心安油 | 保心安油 | 香港保心安藥廠有限公司 | 18.6ml(2號) | 瓶 | 35 |
271075 | 虎標萬金油 | 虎標萬金油 | 廈門虎標醫藥有限公司 | 19.4g | 瓶 | 20 |
221631 | 鼻炎康片 | 鼻炎康片 | 國藥集團德眾(佛山)藥業有限公司 | 0.37*72片 | 瓶 | 22 |
272071 | 復方樟薄軟膏 | 復方樟薄軟膏 | 廈門虎標醫藥有限公司 | 4g | 盒 | 7 |
272080 | 龍虎清涼油白色 | 清涼油(白色) | 上海中華藥業有限公司 | 4.5g*1支 | 盒 | 9.5 |
272081 | 龍虎風油精 | 風油精 | 上海中華藥業有限公司 | 9ml*1瓶 | 盒 | 9.8 |
171458 | 聚維酮碘乳膏 | 聚維酮碘乳膏 | 廣東科倫藥業有限公司 | 500g:50g10% | 盒 | 208 |
272051 | 嶺南正紅花油 | 嶺南正紅花油 | 嶺南藥廠(香港)有限公司 | 30ml/瓶 | 瓶 | 20 |
670007 | 康齒寧牙齒脫敏乳膏 | 康齒寧牙齒脫敏乳膏 | 丹東康寧藥業有限公司 | 70g*1支 | 盒 | 7 |
271987 | 正骨水 | 正骨水 | 廣西玉林制藥集團有限責任公司 | 45ml | 瓶 | 24 |
271808 | 虎標萬金油白色 | 虎標萬金油 | 廈門虎標醫藥有限公司 | 4g | 盒 | 6.5 |
271836 | 虎標紅萬金油 | 樟薄玉香軟膏 | 虎豹醫藥保健有限公司 | 19.4g | 盒 | 18.8 |
271943 | 康齒寧丁硼乳膏 | 丁硼乳膏 | 丹東康寧藥業有限公司 | 70g | 盒 | 7.5 |
171393 | 康王 | 復方酮康唑發用洗劑 | 滇虹藥業集團股份有限公司 | 100ml(15mg:0.25mg) | 瓶 | 32 |
670001 | 康齒寧牙齒脫敏乳膏 | 康齒寧牙齒脫敏乳膏 | 丹東康寧藥業有限公司 | 65g | 盒 | 5 |
128395 | 飛賽樂 | 鹽酸苯環壬酯片 | 北京華素制藥股份有限公司 | 2mg*6片 | 盒 | 29 |
270106 | 正骨水 | 正骨水 | 廣西玉林制藥集團有限責任公司 | 30ml | 瓶 | 22 |
170064 | 碘酊 | 碘酊 | 廣東恒健制藥有限公司 | 20ml | 瓶 | 3 |
170135 | 嶺南黑鬼油 | 嶺南黑鬼油 | 嶺南藥廠(香港)有限公司 | 30ml | 瓶 | 23 |
251284 | 天草丹參保心茶 | 丹參保心茶 | 黑龍江北奇神藥業有限責任公司 | 2.5g*60袋*2小盒 | 盒 | 392 |
F3101043 | 年新會天馬大紅皮 | 2012年新會天馬大紅皮 | 江門市新會區明心生態農業有限公司 | 100g | 罐 | 964 |
F3101044 | 年新會茶坑圈枝柑大紅皮 | 2017年新會茶坑圈枝柑大紅皮 | 江門市新會區明心生態農業有限公司 | 50g | 罐 | 328 |
402214 | 蜜紐康麥盧卡蜂蜜小 | 麥盧卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 250克/瓶 | 瓶 | 168 |
4590012 | 養生堂牌天然維生素軟膠囊 | 養生堂牌天然維生素E軟膠囊 | 海南養生堂藥業有限公司 | 0.25g*160丸 | 盒 | 95 |
F3300951 | 年新會圈枝柑大紅皮 | 2016年新會圈枝柑大紅皮 | 江門市新會區明心生志農業有限公司 | 50g | 罐 | 299 |
602315 | 口罩成人款灰黑色 | PITTA口罩成人款(灰黑色) | 日本AREX株式會社 | 3枚/袋(內獨立包裝) | 袋 | 58 |
602316 | 口罩成人款淺灰色 | PITTA口罩成人款(淺灰色) | 日本AREX株式會社 | 3枚/袋(內獨立包裝) | 袋 | 58 |
602317 | 口罩兒童款冷色款 | PITTA口罩兒童款(冷色款) | 日本AREX株式會社 | 3枚/袋(內獨立包裝) | 袋 | 65 |
602318 | 口罩兒童款暖色款 | PITTA口罩兒童款(暖色款) | 日本AREX株式會社 | 3枚/袋(內獨立包裝) | 袋 | 65 |
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 150篇文章/頁 轉到: |