編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
231305 | 扎沖十三味丸 | 扎沖十三味丸 | 阜新蒙藥有限責任公司 | 0.2g*20粒 | 盒 | 40 |
220361 | 心腦靜片 | 心腦靜片 | 沈陽東新藥業有限公司 | 0.4g*24片 | 盒 | 32 |
230462 | 烏靈膠囊 | 烏靈膠囊 | 浙江佐力藥業股份有限公司 | 0.33g*18粒 | 盒 | 25 |
231429 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 長春人民藥業集團有限公司 | 5g*6袋 | 盒 | 22 |
240189 | 清腦復神液 | 清腦復神液 | 四川中方制藥有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 40.8 |
230815 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 0.2g*15粒*2板*2小合 | 盒 | 23.6 |
230322 | 腦安膠囊 | 腦安膠囊 | 遼源譽隆亞東藥業有限責任公司 | 0.4g*20粒 | 盒 | 30 |
230646 | 百樂眠膠囊 | 百樂眠膠囊 | 揚子江藥業集團有限公司 | 0.27g*24粒 | 盒 | 41.2 |
230694 | 順氣安神丸 | 順氣安神丸 | 烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 0.2g*30粒*2板*2小盒 | 盒 | 138 |
230441 | 甜夢膠囊 | 甜夢膠囊 | 煙臺榮昌制藥有限公司 | 0.4g*36粒 | 瓶 | 23 |
220044 | 復方北五味子片 | 復方北五味子片 | 哈爾濱東方制藥有限公司 | 36片 | 瓶 | 29 |
230635 | 安神補心膠囊 | 安神補心膠囊 | 北京協和康友制藥有限公司 | 0.5g*60粒 | 盒 | 26 |
230761 | 珠珀安神丹 | 珠珀安神丹 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 0.2g*60丸 | 盒 | 61.3 |
231300 | 扎沖十三味丸 | 扎沖十三味丸 | 內蒙古烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 0.2g*20粒 | 盒 | 42.3 |
230607 | 滋腎寧神丸 | 滋腎寧神丸 | 廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠 | 80g | 瓶 | 68 |
230794 | 復方棗仁膠囊 | 復方棗仁膠囊 | 重慶希爾安藥業有限公司 | 0.4g*12粒 | 盒 | 22.6 |
220387 | 成達補腦安神片 | 補腦安神片 | 河南省新四方制藥有限公司 | 0.25g*40片 | 盒 | 29.8 |
600414 | 安睡靈 | 安睡靈噴劑 | 山東安志藥業有限公司 | 25ml | 瓶 | 49.5 |
240009 | 安神健腦液 | 安神健腦液 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 23 |
230183 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 65 |
240165 | 安眠補腦糖漿 | 安眠補腦糖漿 | 西安瀾泰藥業有限公司 | 150ml | 瓶 | 32 |
240131 | 甜夢口服液 | 甜夢口服液 | 煙臺榮昌制藥有限公司 | 10ml*10支(無糖型) | 盒 | 34 |
240182 | 聰寧丹 | 腦力寶丸 | 通化仁民藥業股份有限公司 | 0.2g*36粒 | 盒 | 68 |
240193 | 舒心安神口服液 | 舒心安神口服液 | 青海晶珠藏藥高新技術產業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 39.4 |
240062 | 景志安神口服液 | 景志安神口服液 | 通化萬通藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 46.5 |
230223 | 安神膠囊 | 安神膠囊 | 長春海外制藥集團有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 16 |
230698 | 舒神靈膠囊 | 舒神靈膠囊 | 陜西摩美得制藥有限公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 38.3 |
250510 | 五味子顆粒 | 五味子顆粒 | 江西心誠藥業有限公司 | 10g | 袋 | 21 |
210097 | 復方麝香注射液 | 復方麝香注射液 | 吉林省集安益盛藥業股份有限公司 | 10ml*2支 | 盒 | 142 |
230910 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 15g*2瓶 | 盒 | 65 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 50篇文章/頁 轉到: |