編號 | 產品名稱 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
6604380 | 魚躍制氧機 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 9F-3 | 臺 | 2998.0000 |
6604336 | 魚躍制氧機 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 9F-3W | 臺 | 3600.0000 |
6604373 | 鼻可樂鼻腔清洗劑兒童裝贈品 | 江蘇泰德醫藥有限公司 | 2.7g | 盒 | 0.0000 |
6604372 | 鼻可樂鼻腔清洗器兒童裝贈品 | 江蘇泰德醫藥有限公司 | 180ml | 盒 | 0.0000 |
6604371 | 鼻可樂鼻腔清洗劑兒童裝 | 江蘇泰德醫藥有限公司 | 2.7g*30袋 | 盒 | 188.0000 |
6604366 | 鼻可樂鼻腔清洗器兒童裝 | 江蘇泰德醫藥有限公司 | 180ml/2.7g*30袋 | 盒 | 288.0000 |
6604370 | 先霸盒式助聽器 | 佛山市華弘科技有限公司 | VHP-301 | 臺 | 68.0000 |
6604369 | 先霸耳背式助聽器 | 佛山市華弘科技有限公司 | VHP-703 | 臺 | 498.0000 |
6604368 | 先霸耳背式助聽器 | 佛山市華弘科技有限公司 | VHP-220T | 臺 | 228.0000 |
6604367 | 先霸耳背式助聽器 | 佛山市華弘科技有限公司 | VHP-202 | 臺 | 78.0000 |
6603454 | 萬曼無創呼吸機 | Weinmann Geraete für Medizin GmbH+Co. KG | SOMNOvent ST | 臺 | 27800.0000 |
6601394 | 綠海數碼多功能治療儀 | 廣州綠海醫療器械保健用品有限公司 | LHJ-XI | 臺 | 400.0000 |
6603456 | 胡三帖 | 貴州貴定胡三帖藥械有限責任公司 | 3貼 | 盒 | 298.0000 |
6604364 | 艾灸裝置百笑灸 | 重慶百笑醫療設備有限公司 | BX-A002*6 | 盒 | 95.0000 |
6604363 | 可麗藍排卵測試筆 | 美艾利爾(上海)診斷產品有限公司 | 7支裝 | 盒 | 89.0000 |
6604362 | 可麗藍電子驗孕筆 | 美艾利爾(上海)診斷產品有限公司 | CB9*1支裝 | 盒 | 49.0000 |
6604361 | 可麗藍早早孕測試筆 | 美艾利爾(上海)診斷產品有限公司 | CB11*2支裝 | 盒 | 37.5000 |
6604360 | 可麗藍早早孕測試筆 | 美艾利爾(上海)診斷產品有限公司 | CB11*1支裝 | 盒 | 25.0000 |
6604359 | 輔理善越佳型血糖試紙 | Abbott Diabetes Care Ltd. | 50片 | 盒 | 218.0000 |
6604059 | 視康多水潤天天拋 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0250,30片,日拋,無彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604058 | 視康多水潤天天拋 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0225,30片,日拋,無彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604057 | 視康多水潤天天拋 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0200,30片,日拋,無彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604056 | 視康多水潤天天拋 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0175,30片,日拋,無彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604055 | 視康多水潤天天拋 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0150,30片,日拋,無彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604355 | 佳禾醫用固定帶 | 冀州市佳禾醫療器械有限公司 | YT-D01-XL | 個 | 72.0000 |
6604276 | 視康舒視氧 | Alcon Laboratories,Inc. | 月拋6片,無彩色,8601420-0150 | 盒 | 396.0000 |
6604354 | 發燒總監 | 北京睿仁醫療科技有限公司 | WT701型 | 臺 | 499.0000 |
6604275 | 視康舒視氧 | CIBA Vision Corporation | 月拋6片,無彩色,8601420-0125 | 盒 | 396.0000 |
6604054 | 視康多水潤天天拋 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0125,30片,日拋,無彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604053 | 視康多水潤天天拋 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0100,30片,日拋,無彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604048 | 傲滴樂明 | 美國Alcon Laboratories, Inc. | 300ml*2+60ml | 套 | 116.0000 |
6604047 | 傲滴樂明 | 美國Alcon Laboratories, Inc. | 300ml+60ml | 套 | 58.0000 |
601524 | 萬妥二合一薄荷通鼻精油棒櫻桃 | 富利資源(香港)有限公司 | 通鼻棒+精油點滴瓶3ml | 支 | 16.8000 |
601523 | 萬妥二合一薄荷通鼻精油棒薰衣草 | 富利資源(香港)有限公司 | 通鼻棒+精油點滴瓶3ml | 支 | 16.8000 |
601522 | 萬妥二合一薄荷通鼻精油棒薄荷味 | 富利資源(香港)有限公司 | 通鼻棒+精油點滴瓶3ml | 支 | 16.8000 |
6604341 | 孕律 | 北京睿仁醫療科技有限公司 | WT703型 | 臺 | 599.0000 |
6603097 | 光盾激光治療儀 | 武漢光盾科技有限公司 | GD02-B型 | 臺 | 278.0000 |
6604350 | 通氣面罩 | 北京怡和嘉業醫療科技有限公司 | BMC-NM2-M | 套 | 350.0000 |
6603151 | 新聲樂聽系列助聽器 | 廈門新聲科技有限公司 | B80 | 臺 | 209.3000 |
6603150 | 新聲樂聽系列助聽器 | 廈門新聲科技有限公司 | VIVO 103 | 臺 | 489.3000 |
6603949 | 新聲樂聽系列助聽器 | 廈門新聲科技有限公司 | VIVO 106 | 臺 | 199.0000 |
6604028 | 羅康全活力型血糖試紙羅氏活力促銷包 | Roche Diagnostics GmbH | 25片+50片(附羅氏血糖儀活力型一臺) | 套 | 380.0000 |
6602266 | 杜蕾斯至尊超薄 | 青島倫敦杜蕾斯有限公司 | 8只 | 盒 | 69.0000 |
690112 | 大來壓力彈性襪 | 大來運動器材有限公司(臺灣) | STO-1M | 雙 | 265.0000 |
690329 | 攀高美乳寶彩光按摩胸片 | 深圳市攀高電子有限公司 | FB-906E30 | 臺 | 169.0000 |
690336 | 品佳健康豆黑色 | 深圳市品思科技有限公司 | UU66(黑色) | 個 | 238.0000 |
6603552 | 雅博呼吸機 | 雅博股份有限公司 | XT-Auto | 臺 | 6880.0000 |
690154 | 好竹意暖膝寶 | 廣州好竹意電子有限公司 | HZY-1038 | 個 | 139.0000 |
6603162 | 百家益手表式激光治療儀 | 泰州市華安科技有限公司 | HA-04型 | 臺 | 1280.0000 |
6603950 | 飛利浦制氧機 | 美國偉康公司Respironics, Inc | EverFlo | 臺 | 6800.0000 |
6603484 | 華漢針神糖尿病全息脈沖治療儀 | 漢中金華漢醫療器械有限公司 | DJT-4T | 臺 | 7800.0000 |
6602953 | 龍馬負圖家用空氣波壓力治療儀 | 北京龍馬負圖科技有限公司 | IPC400F | 臺 | 3500.0000 |
6603943 | 令舒坦壓縮式霧化器 | 佛山市南海鳳華醫療器械有限公司 | T-001 | 個 | 498.0000 |
6603061 | 睡眠治療呼吸機 | Weinmann Geraete für Medizin GmbH+Co. KG | SOMNObalance e | 臺 | 15800.0000 |
6603025 | 華脈臭氧婦科治療儀 | 南京華脈醫療器械股份有限公司 | ZMBJ-FK-Ⅰ型 | 臺 | 2280.0000 |
6603995 | 場效應治療儀 | 廣東羊城電子有限公司 | YC-EOVIA(出口裝110V) | 臺 | 786.0000 |
6603991 | 希格瑪型紫外線光療儀 | 上海希格瑪高技術有限公司 | SH7B | 臺 | 2200.0000 |
6603989 | 深呼吸訓練器 | 崇仁(廈門)醫療器械有限公司 | 4311(三球式) | 套 | 300.0000 |
690334 | 旋轉軟墊淋浴凳 | 美因國際有限公司 | SC0005 | 件 | 469.0000 |
690333 | 拐杖儲物袋 | 美因國際有限公司 | CA0004 | 件 | 129.0000 |
690332 | 折疊式拐杖 | 美因國際有限公司 | CA0002 | 件 | 139.0000 |
690325 | 蓓寧防溢乳墊 | 上海護理佳實業有限公司 | 36片裝 | 盒 | 42.0000 |
690324 | 蓓寧防溢乳墊 | 上海護理佳實業有限公司 | 10片裝 | 盒 | 12.0000 |
6603145 | 蓓寧小魚水溫計 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | YF0016 | 支 | 25.0000 |
690137 | 蓓寧軟頭體溫計 | 常山縣億思達電子有限公司 | YF0022 | 盒 | 48.0000 |
690316 | 蓓寧柔潤護理濕巾 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | 80片 | 包 | 22.0000 |
690328 | 蓓寧真乳感安撫奶嘴 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | (F單個裝)3色 | 盒 | 28.0000 |
690327 | 蓓寧真乳感安撫奶嘴 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | (S單個裝)3色 | 盒 | 28.0000 |
690326 | 蓓寧真乳感安撫奶嘴 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | (S,F兩個裝)3色 | 盒 | 52.0000 |
690323 | 蓓寧仿真寬口徑奶嘴 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | (十字孔 兩個裝)F | 盒 | 35.0000 |
690322 | 蓓寧仿真寬口徑奶嘴 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | (十字孔 兩個裝)M | 盒 | 35.0000 |
690321 | 蓓寧仿真寬口徑奶嘴 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | (十字孔 兩個裝)S | 盒 | 35.0000 |
690320 | 蓓寧寬口徑玻璃奶瓶 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | 200ML M | 個 | 86.0000 |
690319 | 蓓寧訓練水杯寬口徑果汁奶瓶 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | 220ML 配助學手柄 M | 個 | 68.0000 |
690318 | 蓓寧寬口徑自由吸管奶瓶 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | 220ML配助學手柄 M | 個 | 62.0000 |
690317 | 蓓寧寬口徑奶瓶 | 益兒哺育科技(中國)有限公司 | 160ML 配助學手柄 配寬口徑 S | 個 | 52.0000 |
690136 | 蓓寧立體式超薄紙尿褲 | 中山市益德哺育科技有限公司 | 超值裝加大號38片(XL) | 包 | 108.0000 |
6603985 | 歐勒醫用紅外測溫儀 | 廣州德米醫用設備有限公司 | DM-ITM 01 | 只 | 198.0000 |
690167 | 江航醫療牌胰島素冷藏盒 | 中航工業江蘇江航醫療設備有限公司 | ZH-M11 | 臺 | 680.0000 |
690228 | 蓓寧柔潤護理嬰兒衛生濕巾 | 中山市益德哺育用品科技有限公司 | 10片 | 包 | 3.8000 |
6603917 | 患者監視器 | Medtronic Inc. | 2490H,25*21*11 | 臺 | 6800.0000 |
6603916 | 患者監視器 | Medtronic Inc. | 2490G,25*21*11 | 臺 | 6800.0000 |
6603915 | 患者監視器 | Medtronic Inc. | 2490C,34*22*12 | 臺 | 8800.0000 |
690258 | Medtronic Inc. | 31*19*7 | 臺 | 4800.0000 | |
6603116 | 艾潤活力氧 | 西安艾潤科技發展有限公司 | 0.55L孕婦套裝*4 瓶 | 套 | 136.8000 |
6603109 | 艾潤活力氧 | 西安艾潤科技發展有限公司 | 0.55L柚子味套裝*4瓶 | 套 | 136.8000 |
6603108 | 艾潤活力氧 | 西安艾潤科技發展有限公司 | 0.55L薄荷味套裝*4瓶 | 套 | 136.8000 |
6603107 | 艾潤活力氧 | 西安艾潤科技發展有限公司 | 0.55L柚子味*1瓶裝 | 套 | 38.0000 |
6603106 | 艾潤活力氧 | 西安艾潤科技發展有限公司 | 0.55L薄荷味*1瓶裝 | 套 | 38.0000 |
6603060 | 德維比斯醫用制氧機 | 德維比斯保健設備(山東)有限公司 | JV525-KS | 臺 | 6800.0000 |
6603056 | 凱亞制氧機 | 佛山市凱亞醫療科技有限公司 | ZY5AC | 臺 | 4088.0000 |
6603055 | 凱亞制氧機 | 佛山市凱亞醫療科技有限公司 | ZY3AC | 臺 | 3180.0000 |
6603038 | 魚躍制氧機 | 蘇州魚躍醫療科技有限公司 | 3F-3 | 臺 | 1688.0000 |
6603036 | 魚躍制氧機 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 7F-3CW | 臺 | 2950.0000 |
6602803 | 西門子助聽器 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 23P | 件 | 733.3600 |
6603175 | 神鹿防褥瘡氣床墊電動波動褥瘡墊 | 北京神鹿醫療器械有限公司 | SL-S109 | 件 | 399.0000 |
6603174 | 神鹿褥瘡氣墊帶坐便孔床墊防褥瘡氣墊 | 北京神鹿醫療器械有限公司 | SL-S108 | 件 | 599.0000 |
6603869 | 羅氏逸動型血糖儀試紙 | 德國羅氏診斷有限公司 | 50片+72個針頭 | 套 | 250.0000 |
6602398 | 歐姆龍制氧機 | 浙江龍飛實業股份有限公司 | HA-1010 | 臺 | 4680.0000 |
6603656 | 西門子銀河系音速系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列深耳道式(CIC)7mi大功率版 | 臺 | 35000.0000 |
6603655 | 西門子銀河系音速系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳道式(ITC)7mi大功率版 | 臺 | 33150.0000 |
6603654 | 西門子銀河系音速系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳甲腔式(ITE)7mi大功率版 | 臺 | 31250.0000 |
6603653 | 西門子銀河系音速系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列深耳道式(CIC)5mi大功率版 | 臺 | 22700.0000 |
6603652 | 西門子銀河系音速系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列深耳道式(CIC)5mi | 臺 | 21400.0000 |
6603651 | 西門子銀河系音速系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳道式(ITC)5mi大功率版 | 臺 | 21750.0000 |
6603650 | 西門子銀河系音速系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳道式(ITC)5mi | 臺 | 20450.0000 |
6603649 | 西門子銀河系音速系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳甲腔式(ITE)5mi大功率版 | 臺 | 20800.0000 |
6603648 | 西門子銀河系音速系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳甲腔式(ITE)5mi | 臺 | 19500.0000 |
6603647 | 西門子銀河系音速系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列深耳道式(CIC)3mi大功率版 | 臺 | 15480.0000 |
6603646 | 西門子銀河系音速系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列深耳道式(CIC)3mi | 臺 | 14900.0000 |
6603645 | 西門子銀河系音速系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳道式(ITC)3mi大功率版 | 臺 | 14530.0000 |
6603644 | 西門子銀河系音速系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳道式(ITC)3mi | 臺 | 13960.0000 |
6603643 | 西門子銀河系音速系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳甲腔式(ITE)3mi大功率版 | 臺 | 13580.0000 |
6603642 | 西門子銀河系音速系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系音速系列耳甲腔式(ITE)3mi | 臺 | 13000.0000 |
6603641 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款兒童版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion P 7mi(兒童版) | 臺 | 35000.0000 |
6603640 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款兒童版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion M 7mi(兒童版) | 臺 | 33150.0000 |
6603639 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款兒童版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion M 5mi(兒童版) | 臺 | 23650.0000 |
6603638 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款兒童版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion P 5mi(兒童版) | 臺 | 27450.0000 |
6603637 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion SX 7mi | 臺 | 33150.0000 |
6603636 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion PX 7mi | 臺 | 35000.0000 |
6603635 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion SX 5mi | 臺 | 23650.0000 |
6603634 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion PX 5mi | 臺 | 27450.0000 |
6603633 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款兒童版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion P 3mi(兒童版) | 臺 | 15100.0000 |
6603632 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款兒童版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion M 3mi(兒童版) | 臺 | 12250.0000 |
6603631 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion SX 3mi | 臺 | 12250.0000 |
6603630 | 西門子銀河系逸動系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系逸動系列耳背式(BTE)Motion PX 3mi | 臺 | 15100.0000 |
6603628 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 3mi HP | 臺 | 14150.0000 |
6603627 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 3mi | 臺 | 13200.0000 |
6603626 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 5mi HP+miniTek | 臺 | 25550.0000 |
6603625 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 5mi HP | 臺 | 24600.0000 |
6603624 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 5mi(SMP)+miniTek | 臺 | 24600.0000 |
6603621 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 5mi | 臺 | 23650.0000 |
6603620 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 7mi HP+miniTek | 臺 | 35000.0000 |
6603619 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 7mi HP | 臺 | 34100.0000 |
6603618 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 7mi+miniTek | 臺 | 34100.0000 |
6603617 | 西門子銀河系飄系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系飄系列耳背式(BTE)Pure 7mi | 臺 | 33150.0000 |
6603616 | 西門子新音樂系列耳背式助聽器 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | Intuis Life | 臺 | 3680.0000 |
6603615 | 西門子荷悅系列耳背機 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | Lotus Pro 2 SP | 臺 | 4730.0000 |
6603614 | 西門子新音樂系列耳背機 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | IntuisSP DIR | 臺 | 6500.0000 |
6603613 | 西門子銀河系玲瓏小星系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系玲瓏小星系列耳背式(BTE)ACE 5mi HP | 臺 | 24600.0000 |
6603612 | 西門子銀河系玲瓏小星系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系玲瓏小星系列耳背式(BTE)ACE 5mi(S.M.P) | 臺 | 23650.0000 |
6603611 | 西門子銀河系玲瓏小星系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系玲瓏小星系列耳背式(BTE)ACE 7mi HP | 臺 | 34100.0000 |
6603610 | 西門子銀河系玲瓏小星系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系玲瓏小星系列耳背式(BTE)ACE 7mi | 臺 | 33150.0000 |
6603609 | 西門子銀河系開放耳系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系開放耳系列耳背式(BTE)Life 3mi | 臺 | 11290.0000 |
6603608 | 西門子銀河系開放耳系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系開放耳系列耳背式(BTE)Life 5mi+miniTek | 臺 | 20800.0000 |
6603607 | 西門子銀河系開放耳系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系開放耳系列耳背式(BTE)Life 5mi | 臺 | 19850.0000 |
6603606 | 西門子銀河系開放耳系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系開放耳系列耳背式(BTE)Life 7mi+miniTek | 臺 | 32200.0000 |
6603605 | 西門子銀河系開放耳系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系開放耳系列耳背式(BTE)Life 7mi | 臺 | 31250.0000 |
6603604 | 西門子銀河系動力艙系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系動力艙系列深耳道式(CIC) | 臺 | 36000.0000 |
6603603 | 西門子銀河系動力艙系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系動力艙系列深耳道式(CIC) | 臺 | 17000.0000 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 尾頁 頁次:1/14頁 150篇文章/頁 轉到: |