編號(hào) | 藥品名稱(chēng) | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià) |
402382 | 湯臣倍健蛋白粉專(zhuān)營(yíng)贈(zèng)品 | 湯臣倍健蛋白粉(B2C專(zhuān)營(yíng)贈(zèng)品) | 湯臣倍健股份有限公司 | 150g*1罐 | 罐 | 特價(jià)中 |
141082 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 10ml*18支 | 盒 | 45 |
420089 | 善存佳維牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 善存佳維牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 惠氏制藥有限公司 | 102g(1.7g*60片) | 盒 | 49 |
F3301157 | 湯臣倍健銀色多維多種維生素礦物質(zhì)片彩盒裝 | 銀色多維牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.5g×60片 | 盒 | 168 |
F3301155 | 湯臣倍健維生素維生素咀嚼片 | 湯臣倍健維生素C維生素E咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.1g×60片 | 瓶 | 158 |
402381 | 益生菌固體飲料 | PS128益生菌固體飲料 | 蘇州正和保健品有限公司 | 60g(2g*30包) | 盒 | 380 |
F3301041 | 善存多種維生素礦物質(zhì)咀嚼片檸檬味 | 善存多種維生素礦物質(zhì)咀嚼片(檸檬味) | 惠氏制藥有限公司 | 1.95g*80片 | 盒 | 68 |
141247 | 復(fù)方葡萄糖酸鈣口服溶液 | 復(fù)方葡萄糖酸鈣口服溶液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 28 |
420066 | 善存多種維生素礦物質(zhì)片歲 | 善存多種維生素礦物質(zhì)片(11-17歲)(青少年型) | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 60片 | 盒 | 126 |
130076 | 金貝特令 | 維生素AD滴劑 | 浙江仟源海力生制藥有限公司 | (A1800IU+D2600IU)*24粒 | 盒 | 26 |
430077 | 鈣爾奇鈣維維軟膠囊 | 鈣爾奇鈣維D維K軟膠囊 | 惠氏制藥有限公司 | 63g(1.05g*60粒) | 盒 | 129 |
430037 | 魚(yú)油軟膠囊 | 魚(yú)油軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1000mg*100粒 | 瓶 | 92 |
F3301045 | 愛(ài)及恩牌維生素咀嚼片甜橙味 | 愛(ài)及恩牌維生素C咀嚼片(甜橙味) | 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 60g(1g/片*60片) | 瓶 | 39.9 |
420056 | 湯臣倍健多種維生素咀嚼片歲 | 多種維生素咀嚼片(11-17歲) | 湯臣倍健股份有限公司 | 60g(1.0g*60片) | 瓶 | 128 |
122675 | 維生素片 | 維生素B12片 | 云鵬醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 25ug*100片 | 瓶 | 3.5 |
122202 | 鈣爾奇片 | 碳酸鈣D3片 | 惠氏制藥有限公司 | 60片 | 瓶 | 62 |
122204 | 善存 | 多維元素片(29) | 惠氏制藥有限公司 | 60片 | 盒 | 77 |
128836 | 鈣爾奇碳酸鈣咀嚼片 | 碳酸鈣D3咀嚼片(Ⅱ) | 惠氏制藥有限公司 | 100片 | 瓶 | 99 |
420082 | 湯臣倍健維生素片甜橙味 | 湯臣倍健維生素C片(甜橙味) | 湯臣倍健股份有限公司 | 780mg*100片*1瓶 | 盒 | 138 |
430047 | 湯臣倍健鈣維生素維生素軟膠囊贈(zèng)品 | 湯臣倍健鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 100g(1000mg*100粒) | 瓶 | 30 |
120297 | 迪巧 | 兒童維D鈣咀嚼片 | 安士制藥(中山)有限公司 | 30片 | 瓶 | 54 |
4590056 | 湯臣倍健膠原蛋白維生素維生素粉 | 膠原蛋白維生素C維生素E粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 60g(3g*20袋) | 瓶 | 298 |
420093 | 鈣爾奇氨糖軟骨素加鈣片 | 氨糖軟骨素加鈣片 | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 92g(1.0g*92片) | 盒 | 258 |
402451 | 比智高蛋白質(zhì)粉 | 蛋白質(zhì)粉 | 吉林比智高富硒食品有限公司 | 450g | 罐 | 68 |
450071 | 湯臣倍健鈣鎂片 | 湯臣倍健R鈣鎂片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.28g/片*90片 | 瓶 | 88.2 |
450070 | 湯臣倍健牌牛乳鈣片 | 湯臣倍健牌牛乳鈣片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1.2g/片*60片 | 瓶 | 88 |
450072 | 湯臣倍健牌牛乳鈣粉 | 湯臣倍健牌牛乳鈣粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1g*60袋 | 罐 | 151.2 |
121267 | 維生素片 | 維生素B6片 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 5 |
F3300946 | 樂(lè)力鈣鎂錳鋅銅維生素膠囊 | 樂(lè)力鈣鎂錳鋅銅維生素D膠囊 | 武漢維奧制藥有限公司 | 60g(1.0g/粒x60粒/瓶) | 盒 | 108 |
450258 | 雪域骨寶膠囊 | 雪域牌雪域骨寶膠囊 | 西藏陽(yáng)光生物股份有限公司 | 60粒*2瓶 | 盒 | 258 |
113566 | 維生素注射液 | 維生素C注射液 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 2ml:0.5g*10支 | 盒 | 3.4 |
450222 | 湯臣倍健維生素族片 | 維生素B族片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 550mg/片*30片 | 瓶 | 45 |
128386 | 阿司匹林維生素泡騰片 | 阿司匹林維生素C泡騰片 | BayerBitterfeldGmbH | 2片*5板 | 盒 | 17.8 |
420083 | 湯臣倍健維生素片甜橙味 | 湯臣倍健維生素C片(甜橙味) | 湯臣倍健股份有限公司 | 780mg*30片*1瓶 | 盒 | 36 |
430060 | 湯臣倍健維生素軟膠囊 | 維生素E軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 18g(300mg*60粒) | 盒 | 128 |
450046 | 湯臣倍健乳清蛋白固體飲料香草味 | 乳清蛋白固體飲料(香草味) | 湯臣倍健股份有限公司 | 400g | 罐 | 278 |
450054 | 湯臣倍健鈣鐵鋅咀嚼片 | 湯臣倍健?鈣鐵鋅咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 72g(1.2g*60片) | 瓶 | 79 |
450149 | 自然之寶螯合鈣鎂鋅營(yíng)養(yǎng)片 | 自然之寶螯合鈣鎂鋅營(yíng)養(yǎng)片 | 美國(guó)自然之寶公司 | 1.4g*100片 | 盒 | 169 |
120423 | 維生素片 | 維生素B1片 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 1 |
450221 | 湯臣倍健液體鈣軟膠囊 | 液體鈣軟膠囊(贈(zèng)品) | 湯臣倍健股份有限公司 | 1000mg/粒*30粒 | 瓶 | 40 |
120418 | 復(fù)合維生素片 | 復(fù)合維生素B片 | 廣東恒健制藥有限公司 | 100片 | 瓶 | 10 |
141068 | 娃的福 | 維生素AD滴劑 | 國(guó)藥控股星鯊制藥(廈門(mén))有限公司 | 30粒 | 盒 | 19.1 |
450346 | 美澳健牌蛋白質(zhì)粉專(zhuān)營(yíng) | 美澳健牌蛋白質(zhì)粉 | 廣州市龍力貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 320g+135g | 罐 | 128 |
402161 | 健安喜黑櫻桃精華膠囊 | 健安喜黑櫻桃精華膠囊 | 健安喜(上海)貿(mào)易有限公司 | 120粒 | 瓶 | 220 |
141079 | 維生素滴劑 | 維生素AD滴劑 | 大連水產(chǎn)藥業(yè)有限公司 | 1500單位:500單位*20粒 | 盒 | 15 |
450220 | 湯臣倍健維生素片贈(zèng)品 | 湯臣倍健維生素C片(贈(zèng)品) | 湯臣倍健股份有限公司 | 600mg*30片 | 瓶 | 36 |
113206 | 韓都 | 維生素C注射液 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | (2ml:0.5g)*10支 | 盒 | 2 |
114223 | 注射用硫代硫酸鈉 | 注射用硫代硫酸鈉 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 0.64g*10瓶 | 盒 | 860 |
F3300954 | 湯臣倍健蛋白粉維生素軟膠囊粒湯臣倍健褪黑素片促銷(xiāo)禮盒 | 湯臣倍健蛋白粉100g+維生素E軟膠囊60粒XxX湯臣倍健褪黑素30片促銷(xiāo)禮盒 | 湯臣倍健股份有限公司 | (10袋*10袋)*100g+(300mg)*60粒XxX(400mg)*30片 | 盒 | 268 |
420060 | 氨糖軟骨素加鈣片 | 氨糖軟骨素加鈣片 | 廣東千林健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 92g(1.0g/片*64片+1.0g/片*28片) | 盒 | 199 |
141219 | 星鯊?fù)薜母R粴q以下 | 維生素AD滴劑(膠囊型) | 國(guó)藥控股星鯊制藥(廈門(mén))有限公司 | (1500單位:500單位)*12粒*4板 | 盒 | 58 |
114336 | 注射用硫代硫酸鈉 | 注射用硫代硫酸鈉 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 0.64g*1瓶 | 瓶 | 95 |
F3301011 | 養(yǎng)生堂牌天然維生素咀嚼片 | 天然維生素C咀嚼片 | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | 850毫克*130片 | 盒 | 120 |
129835 | 益源生 | 復(fù)方硫酸亞鐵葉酸片 | 吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 50mg*12片*3板(薄膜衣) | 盒 | 35 |
141241 | 維生素滴劑膠囊型歲以下 | 維生素AD滴劑(膠囊型)(1歲以下) | 大連水產(chǎn)藥業(yè)有限公司 | (1500U:500U)*10粒*3板 | 盒 | 21 |
141242 | 維生素滴劑膠囊型一歲以上 | 維生素AD滴劑(膠囊型)(一歲以上) | 大連水產(chǎn)藥業(yè)有限公司 | (2000U:700U)*10粒*3板 | 盒 | 21 |
402496 | 今維多維生素咀嚼片草莓味 | 今維多維生素C咀嚼片(草莓味) | 華潤(rùn)圣海健康科技有限公司 | 39g(0.65g*60片) | 盒 | 19 |
402497 | 今維多維生素咀嚼片甜橙味 | 今維多R維生素C咀嚼片(甜橙味) | 華潤(rùn)圣海健康科技有限公司 | 39g(0.65g*60片) | 盒 | 19 |
113847 | 佳美納 | 復(fù)方電解質(zhì)注射液 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 500ml | 袋 | 78 |
129124 | 卡奇爾 | 維D2磷葡鈣片 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 90片 | 盒 | 98 |
151243 | 利寶 | 乳酸鈣顆粒 | 華北制藥股份有限公司 | 0.5g*12袋 | 盒 | 28 |
129385 | 枸櫞酸蘋(píng)果酸鈣片 | 枸櫞酸蘋(píng)果酸鈣片 | 海南通用同盟藥業(yè)有限公司 | 0.25g*120片 | 盒 | 48 |
114610 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | (10ml:1g)*5支 | 盒 | 28 |
430042 | 鈣爾奇鈣維維軟膠囊 | 鈣爾奇鈣維D維K軟膠囊 | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 1.05g*166粒(促銷(xiāo)裝) | 盒 | 68 |
F3300969 | 湯臣倍健鈣維生素維生素軟膠囊 | 湯臣倍健鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 400g(1000mg*200粒*2瓶) | 盒 | 286 |
F3401053 | 特頤欣 | 特殊醫(yī)學(xué)用途電解質(zhì)配方食品 | 宜昌人福特醫(yī)食品有限公司 | 350ml | 盒 | 73 |
420058 | 湯臣倍健褪黑素片 | 褪黑素片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 24g(400mg*60片) | 盒 | 98 |
128261 | 金鈣爾奇碳酸鈣維元素片 | 碳酸鈣維D3元素片(4) | 惠氏制藥有限公司 | 復(fù)方30片 | 瓶 | 52 |
129681 | 力度伸 | 維生素C泡騰片(橙味) | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 1g*30片 | 盒 | 88 |
151281 | 葡萄糖粉劑 | 葡萄糖粉劑 | 康美保寧(四川)制藥有限公司 | 500g | 袋 | 9 |
138488 | 貝西迪 | 倍他胡蘿卜素膠囊 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 6mg*30粒 | 盒 | 88 |
140288 | 鋅鈣特 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 澳諾(中國(guó))制藥有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 26 |
129517 | 西維爾 | 硒酵母片 | 牡丹江靈泰藥業(yè)股份有限公司 | 50μg*50片*1瓶 | 盒 | 46 |
129554 | 谷維素片 | 谷維素片 | 陜西頤生堂藥業(yè)有限公司 | 10mg*25片/板*2板 | 盒 | 12 |
820006 | 善存佳維片 | 善存R佳維片 | 惠氏制藥有限公司 | 1.33g*60片 | 瓶 | 92 |
820007 | 善存小佳維咀嚼片香甜檸檬味 | 善存R小佳維咀嚼片(香甜檸檬味) | 惠氏制藥有限公司 | 1.95g*80片 | 瓶 | 61 |
122680 | 谷維素片 | 谷維素片 | 廣東恒健制藥有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 16 |
122692 | 維生素片 | 維生素B1片 | 廣東恒健制藥有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 5 |
128634 | 復(fù)合維生素片 | 復(fù)合維生素B片 | 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 | 100片 | 瓶 | 11 |
122093 | 善存銀片 | 善存銀片 | 惠氏制藥有限公司 | 60片 | 瓶 | 78 |
127892 | 葡萄糖酸鈣片 | 葡萄糖酸鈣片 | 山西云鵬制藥有限公司 | 0.5g*100片 | 瓶 | 8 |
121264 | 維生素片 | 維生素B2片 | 廣東恒健制藥有限公司 | 5mg*100片 | 瓶 | 8 |
113189 | 維生素注射液 | 維生素C注射液 | 國(guó)藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 2ml:0.5g*10支 | 盒 | 2.5 |
430046 | 湯臣倍健鈣維生素維生素軟膠囊 | 湯臣倍健鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 100g(1000mg*100粒) | 瓶 | 118 |
420098 | 銀善存多種維生素礦物質(zhì)片 | 多種維生素礦物質(zhì)片 | 惠氏制藥有限公司 | 73.6g(0.92g*80片) | 盒 | 88 |
420097 | 銀善存多種維生素多種礦物質(zhì)片 | 多種維生素多種礦物質(zhì)片 | 惠氏制藥有限公司 | 73.6g(0.92g*80片) | 盒 | 98 |
402440 | 樂(lè)力益生菌固體飲料女士型 | 樂(lè)力益生菌固體飲料(女士型) | 生合生物科技(揚(yáng)州)有限公司 | 舒-40g(2g*20袋) | 盒 | 64 |
402439 | 樂(lè)力益生菌固體飲料 | 益生菌固體飲料 | 維奧健康科技(成都)有限公司 | 渭-40g(2g*20袋) | 盒 | 98 |
420101 | 鈣爾奇氨糖軟骨素加鈣片 | 鈣爾奇氨糖軟骨素加鈣片 | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 60g(1.0g*60片)*1瓶 | 盒 | 268 |
450067 | 湯臣倍健液體鈣軟膠囊 | 湯臣倍健R液體鈣軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1000mg/粒*100粒 | 瓶 | 99 |
450087 | 湯臣倍健魚(yú)油牛磺酸軟膠囊 | 湯臣倍健魚(yú)油牛磺酸軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 500mg*90粒 | 盒 | 98 |
420059 | 湯臣倍健鈣鐵鋅咀嚼片 | 鈣鐵鋅咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.2g/片*30片 | 瓶 | 45 |
430043 | 善存維生素軟膠囊 | 維生素AD軟膠囊 | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 0.3g*90粒 | 盒 | 168 |
420065 | 善存千林鋅咀嚼片 | 千林鋅咀嚼片 | 廣東千林健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 29.25g(0.65g*45片) | 盒 | 98 |
420068 | 多維女士牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 多維女士牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 90g(1.5g*60片) | 瓶 | 168 |
420069 | 湯臣倍健多種維生素礦物質(zhì)片孕婦乳母 | 多種維生素礦物質(zhì)片(孕婦乳母) | 湯臣倍健股份有限公司 | 111.6g(1.24g/片*90片) | 瓶 | 238 |
420070 | 湯臣倍健鋅咀嚼片 | 鋅咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 24g(400mg*60片) | 瓶 | 118 |
420071 | 湯臣倍健族維生素片 | B族維生素片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 50g(500mg/片*100片) | 瓶 | 188 |
420079 | 創(chuàng)盈金斯利安多維片 | 創(chuàng)盈R金斯利安多維片 | 北京斯利安藥業(yè)有限公司 | 1.17g*10片 | 盒 | 1 |
420080 | 斯利安鈣片孕婦型 | 斯利安R鈣片(孕婦型) | 北京斯利安藥業(yè)有限公司 | 0.7g*12片 | 盒 | 1 |
430078 | 鈣爾奇鈣維維軟膠囊 | 鈣爾奇鈣維D維K軟膠囊 | 惠氏制藥有限公司 | 29.4g(1.05g*28粒) | 盒 | 19 |
420102 | 鈣爾奇氨糖軟骨素加鈣片 | 鈣爾奇氨糖軟骨素加鈣片 | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 28g(1.0g*28片)*1瓶 | 盒 | 25 |
F3301030 | 鈣爾奇鈣維生素軟膠囊 | 鈣維生素D軟膠囊 | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 90g(1.0g*90粒) | 瓶 | 52 |
420072 | 多維女士贈(zèng)品 | 多維女士牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 90g(1.5g/片*60片) | 瓶 | 30 |
402370 | 益倍適益生菌固體飲料成人 | 益生菌固體飲料(成人) | 湯臣倍健股份有限公司 | 1g*30袋 | 盒 | 258 |
402371 | 益倍適益生菌固體飲料 | 益生菌固體飲料(兒童) | 湯臣倍健股份有限公司 | 1g/袋*30袋 | 盒 | 198 |
420091 | 銀善存多種維生素多種礦物質(zhì)片 | 多種維生素多種礦物質(zhì)片 | 惠氏制藥有限公司 | 95.68g(0.92g*104片) | 盒 | 150 |
420092 | 銀善存多種維生素礦物質(zhì)片 | 多種維生素礦物質(zhì)片 | 惠氏制藥有限公司 | 95.68g(0.92g*104片) | 盒 | 150 |
430066 | 湯臣倍健健視佳越橘葉黃素酯胡蘿卜素軟膠囊 | 越橘葉黃素酯β-胡蘿卜素軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 22.5g(0.5g*45粒) | 盒 | 248 |
402459 | 亨博士桂花堅(jiān)果水果藕粉羹 | 桂花堅(jiān)果水果藕粉羹 | 安徽亨博士保健食品有限公司 | 500g | 罐 | 39 |
402464 | 益馨爾益生菌粉 | 益生菌固體飲料 | 廣州盛高醫(yī)藥科技有限公司 | 28g(2g*14袋) | 盒 | 298 |
402465 | 優(yōu)利葉草莓味固體飲料 | 草莓味固體飲料 | 湖南萬(wàn)健康品生物科技有限公司 | 6.45g(0.215g*30片) | 盒 | 398 |
402495 | 今維多維生素咀嚼片成人檸檬味 | 今維多?維生素C咀嚼片(成人)(檸檬味) | 華潤(rùn)圣海健康科技有限公司 | 72g(1.2g*60片) | 盒 | 18 |
F3300990 | 福施福多種維生素礦物質(zhì)軟膠囊孕婦乳母 | 多種維生素礦物質(zhì)軟膠囊(孕婦乳母) | 優(yōu)柔凱普有限公司 | 14.67g(0.489g/粒*30粒) | 盒 | 249 |
F3300994 | 成長(zhǎng)快樂(lè)多種維生素鈣咀嚼片巧克力味 | 成長(zhǎng)快樂(lè)多種維生素鈣咀嚼片(巧克力味) | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | 120g(1.5g*80片) | 盒 | 88 |
F3301002 | 養(yǎng)生堂鈣維生素維生素軟膠囊 | 鈣維生素D3維生素K2軟膠囊 | 杭州養(yǎng)生堂保健品有限公司 | 60g(1g*60粒) | 瓶 | 58 |
F3300996 | 成長(zhǎng)快樂(lè)多種維生素鋅咀嚼片牛奶味 | 成長(zhǎng)快樂(lè)多種維生素鋅咀嚼片(牛奶味) | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | 120g(1.5g*80片) | 盒 | 88 |
F3300997 | 養(yǎng)生堂牌族維生素片雙瓶裝 | B族維生素片雙瓶裝 | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | 60克(0.5克*60片*2瓶) | 盒 | 88 |
F3300998 | 養(yǎng)生堂牌族維生素片 | B族維生素片 | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | 30克(0.5克*60片) | 盒 | 58 |
F3300995 | 養(yǎng)生堂鈣維生素維生素軟膠囊 | 鈣維生素D3維生素K2軟膠囊 | 杭州養(yǎng)生堂保健品有限公司 | 100g(1g*100粒) | 盒 | 68 |
F3300999 | 養(yǎng)生堂維生素泡騰片針葉櫻桃味 | 養(yǎng)生堂維生素C泡騰片(針葉櫻桃味) | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | 42g(4.2g*10片) | 盒 | 12.8 |
F3301000 | 養(yǎng)生堂鈣維生素維生素軟膠囊雙瓶裝 | 鈣維生素D3維生素K2軟膠囊雙瓶裝 | 杭州養(yǎng)生堂保健品有限公司 | 200克(1克*100粒*2瓶) | 盒 | 118 |
430080 | 金維他維生素軟膠囊 | 21金維他維生素E軟膠囊 | 杭州民生健康藥業(yè)有限公司 | 300mg*90粒 | 盒 | 69 |
F3700944 | 金蓓高山楂茯苓乳清蛋白固體飲料 | 山楂茯苓乳清蛋白固體飲料 | 吉林省金康安醫(yī)藥咨詢(xún)管理有限責(zé)任公司 | 60g | 盒 | 168 |
F3700943 | 金蓓高酸棗仁乳清蛋白固體飲料 | 酸棗仁乳清蛋白固體飲料 | 吉林省金康安醫(yī)藥咨詢(xún)管理有限責(zé)任公司 | 60g | 盒 | 168 |
F3700942 | 固益泰 | 乳鈣酪蛋白磷酸肽固體飲料 | 吉林省金康安醫(yī)藥咨詢(xún)管理有限責(zé)任公司 | 75g | 盒 | 138 |
F3300968 | 湯臣倍健族維生素片 | 湯臣倍健B族維生素片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 100g(500mg*100片*2瓶) | 盒 | 238 |
F3300967 | 湯臣倍健鈣維生素維生素軟膠囊 | 湯臣倍健鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 200g(1000mg*100粒*2瓶) | 盒 | 286 |
F3300970 | 湯臣倍健維生素片甜橙味 | 湯臣倍健維生素C片(甜橙味) | 湯臣倍健股份有限公司 | 156g(780mg*100片*2瓶) | 盒 | 188 |
F3300973 | 湯臣倍健牛初乳加鈣咀嚼片 | 湯臣倍健牛初乳加鈣咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 144g(1.2g*60片*2瓶) | 盒 | 218 |
F3300974 | 湯臣倍健膠原蛋白軟骨素鈣片 | 湯臣倍健膠原蛋白軟骨素鈣片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 216g(1200mg*90片*2瓶) | 盒 | 316 |
F3301012 | 善存多種維生素礦物質(zhì)咀嚼片檸檬味 | 善存多種維生素礦物質(zhì)咀嚼片(檸檬味) | 惠氏制藥有限公司 | 1.95g*40片 | 盒 | 35.8 |
F3301038 | 哈藥牌鈣鐵鋅口服液 | 哈藥牌鈣鐵鋅口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 10ml*90支 | 盒 | 148 |
430038 | 維生素維生素軟膠囊兒童型 | 維生素A維生素D軟膠囊(兒童型) | 湯臣倍健股份有限公司 | 400mg/粒*60粒 | 瓶 | 119 |
420052 | 多種維生素礦物質(zhì)片老年人型 | 多種維生素礦物質(zhì)片(老年人型) | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.5g/片*60片 | 瓶 | 138 |
420053 | 葡萄籽維生素加片 | 葡萄籽維生素C加E片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 410mg/片*60片 | 瓶 | 188 |
420054 | 湯臣倍健多種維生素咀嚼片歲 | 多種維生素咀嚼片(4-10歲) | 湯臣倍健股份有限公司 | 60g(1.0g*60片) | 瓶 | 88 |
420055 | 多種維生素礦物質(zhì)片孕婦型 | 多種維生素礦物質(zhì)片(孕婦型) | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.24g/片*90片 | 瓶 | 208 |
420057 | 左旋肉堿茶多酚荷葉片 | 左旋肉堿茶多酚荷葉片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1220mg/片*60片 | 瓶 | 236 |
420061 | 鈣爾奇氨糖軟骨素加鈣片 | 氨糖軟骨素加鈣片 | 廣東千林健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 192g(1.0g*64片/瓶*3瓶) | 盒 | 598 |
441118 | 香雪國(guó)林牌鈣鐵鋅口服液 | 國(guó)林牌鈣鐵鋅口服液 | 江西益佰年藥業(yè)股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 35 |
441117 | 香雪國(guó)林牌葡萄糖酸鈣口服液 | 國(guó)林牌葡萄糖酸鈣口服液 | 江西益佰年藥業(yè)股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 35 |
420076 | 湯臣倍健多種維生素礦物質(zhì)片孕婦乳母 | 湯臣倍健多種維生素礦物質(zhì)片(孕婦乳母) | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.24g*90片 | 瓶 | 168 |
420077 | 湯臣倍健鈣鐵鋅咀嚼片 | 湯臣倍健鈣鐵鋅咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.5g*60片 | 瓶 | 95 |
420074 | 創(chuàng)盈金斯利安多維片 | 創(chuàng)盈R金斯利安多維片 | 北京斯利安藥業(yè)有限公司 | 1.17g*40片 | 盒 | 168 |
420075 | 斯利安鈣片孕婦型 | 斯利安R鈣片(孕婦型) | 北京斯利安藥業(yè)有限公司 | 0.7g*96片 | 盒 | 99 |
420081 | 湯臣倍健健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多氨糖軟骨素鈣片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 102g(1.02g*100片) | 盒 | 180 |
420084 | 湯臣倍健鈣鐵鋅咀嚼片 | 湯臣倍健鈣鐵鋅咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.5克*30片 | 瓶 | 58 |
430056 | 紐曼思藻油軟膠囊 | 紐曼思DHA藻油軟膠囊 | CONFIDENCEUSA,INC. | 48.9g(0.815g*60粒) | 盒 | 499 |
430057 | 紐曼思藻油軟膠囊 | 紐曼思DHA藻油軟膠囊 | CONFIDENCEUSA,INC. | 39.6g(0.44g*90粒) | 盒 | 499 |
首頁(yè) 上一頁(yè) 1 2 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)次:1/2頁(yè) 150篇文章/頁(yè) 轉(zhuǎn)到: |