編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
138001 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 8 |
221059 | 裸花紫珠片 | 裸花紫珠片 | 海南九芝堂藥業有限公司 | 0.5g*24片 | 盒 | 29.6 |
250342 | 板藍根顆粒 | 板藍根顆粒 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 10g*20袋 | 包 | 23 |
129777 | 海復康 | 法維拉韋片 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 0.2g*10片*4板 | 盒 | 850 |
231524 | 六神丸 | 六神丸 | 雷允上藥業集團有限公司 | 10粒*6支 | 盒 | 32 |
247308 | 蒲地藍消炎口服液 | 蒲地藍消炎口服液 | 濟川藥業集團有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 48 |
B0702346 | 夏桑菊顆粒 | 夏桑菊顆粒 | 廣東化州中藥廠制藥有限公司 | 10g*20袋 | 包 | 23.8 |
222597 | 太極桐君閣復方黃連素片 | 復方黃連素片 | 太極集團重慶桐君閣藥廠有限公司 | 30mg*12片*2板 | 盒 | 14 |
252070 | 金菊五花茶顆粒 | 金菊五花茶顆粒 | 廣東嘉應制藥股份有限公司 | 10g*20袋 | 包 | 16.5 |
238173 | 同仁堂黃連上清丸 | 黃連上清丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 6g*10丸 | 盒 | 8 |
221198 | 牛黃解毒片 | 牛黃解毒片 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 24片(糖衣) | 盒 | 5 |
251927 | 利咽解毒顆粒 | 利咽解毒顆粒 | 石藥控股集團河北永豐藥業有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 30 |
239257 | 梔子金花丸 | 梔子金花丸 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | 9g*10袋 | 盒 | 10 |
222335 | 三金片 | 三金片 | 桂林三金藥業股份有限公司 | 0.29g*18片*3板 | 盒 | 26 |
221042 | 黃連上清片 | 黃連上清片 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 48片 | 盒 | 6.5 |
230281 | 蓮芝消炎膠囊 | 蓮芝消炎膠囊 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 12粒 | 盒 | 12.7 |
251467 | 一清顆粒 | 一清顆粒 | 四川升和藥業股份有限公司 | 7.5g*12袋 | 盒 | 13.2 |
251493 | 雙黃連顆粒 | 雙黃連顆粒 | 哈藥集團中藥二廠 | 5g*10袋 | 盒 | 14.5 |
251495 | 金銀花顆粒 | 金銀花顆粒 | 廣州市花城制藥廠 | 10g*10袋 | 盒 | 18 |
127846 | 明感靜 | 復方對乙酰氨基酚片 | 廣東九明制藥有限公司 | 12片 | 盒 | 11.1 |
127851 | 氨咖黃敏片 | 氨咖黃敏片 | 西南藥業股份有限公司 | 20片 | 盒 | 4.8 |
251571 | 雙黃連顆粒 | 雙黃連顆粒 | 哈爾濱兒童制藥廠有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 16 |
272006 | 七味姜黃搽劑 | 七味姜黃搽劑 | 貴州雙升制藥有限公司 | 10ml*1瓶 | 盒 | 39 |
272077 | 七味姜黃搽劑 | 七味姜黃搽劑 | 貴州雙升制藥有限公司 | 20ml*1瓶 | 盒 | 69 |
272076 | 七味姜黃搽劑 | 七味姜黃搽劑 | 貴州雙升制藥有限公司 | 15ml*1瓶 | 盒 | 54 |
251517 | 凌云復方金銀花顆粒 | 復方金銀花顆粒 | 廣西壯族自治區凌云制藥廠 | 10g*9袋 | 盒 | 12 |
238231 | 清肺抑火丸 | 清肺抑火丸 | 保定中藥制藥有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 9.2 |
251527 | 小兒化毒散 | 小兒化毒散 | 武漢健民藥業集團股份有限公司 | 0.6g*10袋 | 盒 | 21.74 |
238233 | 仁和了哥王膠囊 | 了哥王膠囊 | 江西藥都仁和制藥有限公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 28.18 |
238169 | 同仁堂牛黃解毒丸 | 牛黃解毒丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 3g*10丸 | 盒 | 5.5 |
238175 | 天施康牛黃上清膠囊 | 牛黃上清膠囊 | 江西天施康弋陽制藥有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 18.9 |
221700 | 雙黃連含片 | 雙黃連含片 | 福建太平洋制藥有限公司 | 1g*24片 | 盒 | 23 |
238212 | 穿王消炎膠囊 | 穿王消炎膠囊 | 江西華太藥業有限公司 | 0.23*36粒 | 盒 | 15 |
238206 | 同仁堂牛黃清宮丸 | 牛黃清宮丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 2.2g*10丸 | 盒 | 20 |
221708 | 復方南板藍根片 | 復方南板藍根片 | 廣州巨虹藥業有限公司 | 100片 | 盒 | 4.3 |
221714 | 盤龍清熱解毒片 | 清熱解毒片 | 陜西盤龍制藥集團有限公司 | 18片*2板 | 盒 | 6.8 |
221670 | 牛黃上清片 | 牛黃上清片 | 天津中天制藥有限公司 | 0.25g*48片 | 盒 | 6.4 |
221671 | 炎可寧片 | 炎可寧片 | 四川好醫生藥業集團有限公司 | 0.45g*12片*2板 | 盒 | 24 |
221674 | 同仁堂黃連上清片 | 黃連上清片 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 0.31g*12片*3板 | 盒 | 12 |
238171 | 畢清素 | 復方魚腥草軟膠囊 | 云南云龍制藥股份有限公司 | 0.52g*18粒 | 盒 | 15 |
221688 | 新雪片 | 新雪片 | 廣州白云山奇星藥業有限公司 | 0.56g*24片 | 盒 | 16.4 |
221693 | 蒲地藍消炎片 | 蒲地藍消炎片 | 甘肅岷海制藥有限責任公司 | 22片*2板 | 盒 | 23.7 |
247137 | 銀翹解毒合劑 | 銀翹解毒合劑 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 10ml*6支 | 盒 | 7.8 |
221698 | 消炎片 | 消炎片 | 云南特安吶制藥股份有限公司 | 1.784g*36片 | 盒 | 28 |
221710 | 清開靈分散片 | 清開靈分散片 | 哈藥集團三精千鶴制藥有限公司 | 0.4g*18片 | 盒 | 21.5 |
230152 | 感冒清膠囊 | 感冒清膠囊 | 長白山制藥股份有限公司 | 0.5g | 盒 | 3 |
238072 | 天光清熱暗瘡丸 | 清熱暗瘡丸 | 吉林省天光藥業有限公司 | 30丸*2板 | 盒 | 15 |
270076 | 麝香祛風濕膏 | 麝香祛風濕膏 | 廣東同德藥業有限公司 | 10cm*6cm*10片*1袋 | 包 | 10 |
270109 | 斧標正紅花油 | 斧標正紅花油 | 梁介福(廣東)藥業有限公司 | 35ml | 瓶 | 9 |
238172 | 宏興十香丸 | 十香丸 | 廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠 | 10丸 | 盒 | 118 |
251525 | 孟仁壽珍珠冰硼散 | 珍珠冰硼散 | 安徽孟仁壽制藥有限公司 | 1.5g | 盒 | 4.95 |
221713 | 琪靈柴黃片 | 柴黃片 | 大同大源藥業有限責任公司 | 12片*2板 | 盒 | 5.8 |
251238 | 口炎清顆粒 | 口炎清顆粒 | 延安常泰藥業有限責任公司 | 10g*10袋 | 包 | 16 |
251471 | 抗感解毒顆粒 | 抗感解毒顆粒 | 康美保寧(四川)制藥有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 32 |
247140 | 百年康富清熱解毒口服液 | 清熱解毒口服液 | 河南百年康鑫藥業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 26.7 |
250359 | 大神口炎清顆粒無糖型 | 口炎清顆粒 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 3g*10包 | 盒 | 23 |
239384 | 六神丸 | 六神丸 | 上海雷允上藥業有限公司 | 10粒*6支(每1000粒重3.125g) | 盒 | 17.5 |
222640 | 裸花紫珠片 | 裸花紫珠片 | 海南九芝堂藥業有限公司 | 0.5g*12片*3板 | 盒 | 34.26 |
230599 | 眾生丸糖衣丸 | 眾生丸 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 100丸 | 瓶 | 26 |
251910 | 雙料喉風散 | 雙料喉風散 | 廣東嘉應制藥股份有限公司 | 2.2g | 盒 | 13 |
222520 | 炎可寧片 | 炎可寧片 | 吉林省百年六福堂藥業有限公司 | 0.33g*15片*2板 | 盒 | 15 |
222518 | 清咽片 | 清咽片 | 長春銀諾克藥業有限公司 | 0.3g*18片*2板 | 盒 | 13 |
239462 | 金花消痤丸 | 金花消痤丸 | 昆明中藥廠有限公司 | 4g*12袋 | 盒 | 45 |
252041 | 蒲公英顆粒 | 蒲公英顆粒 | 昆明中藥廠有限公司 | 15g*8袋 | 盒 | 19 |
B0102883 | 二丁片 | 二丁片 | 四川金輝藥業有限公司 | 0.55g*12片*3板 | 盒 | 16.5 |
B0402732 | 牛黃解毒丸 | 牛黃解毒丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 2g*10袋(每100丸重5g) | 盒 | 15 |
B0402735 | 荷葉丸 | 荷葉丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 21 |
B0402733 | 清熱化毒丸 | 清熱化毒丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 3g*10丸 | 盒 | 20 |
B0402734 | 清咽潤喉丸 | 清咽潤喉丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 4.5g*10袋(每100粒重10g) | 盒 | 21.9 |
251981 | 香雪復方金銀花顆粒 | 復方金銀花顆粒 | 廣西雙蟻藥業有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 27 |
251984 | 羚羊清肺顆粒 | 羚羊清肺顆粒 | 山西省呂梁中藥廠 | 6g*6袋 | 盒 | 18 |
222593 | 太極桐君閣復方魚腥草片 | 復方魚腥草片 | 太極集團重慶桐君閣藥廠有限公司 | 12片*3板 | 盒 | 13 |
114562 | 硫酸阿米卡星注射液 | 硫酸阿米卡星注射液 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | (2ml:0.2g)*10支 | 盒 | 15 |
B0402170 | 牙痛停滴丸 | 牙痛停滴丸 | 天津中新藥業集團股份有限公司第六中藥廠 | 每丸重40mg*20丸*1瓶 | 盒 | 36 |
B0702348 | 板藍根顆粒 | 板藍根顆粒 | 廣東化州中藥廠制藥有限公司 | 10g*30袋(含蔗糖) | 包 | 25 |
B0102820 | 康德平 | 口炎清片 | 浙江康德藥業集團股份有限公司 | 0.36g*12片*2板 | 盒 | 16 |
239011 | 花蛇解癢膠囊 | 花蛇解癢膠囊 | 廣西梧州三鶴藥業股份有限公司 | 0.35g*24粒 | 盒 | 25 |
222355 | 復方雙花片 | 復方雙花片 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 0.62g*36片 | 盒 | 46 |
251841 | 板藍根顆粒 | 板藍根顆粒 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 10g*20袋 | 盒 | 15 |
222214 | 復方穿心蓮片 | 復方穿心蓮片 | 廣東南國藥業有限公司 | 100片(糖衣片) | 盒 | 5 |
129219 | 復方熊膽薄荷含片 | 復方熊膽薄荷含片 | 太極集團重慶桐君閣藥廠有限公司 | 8片*2板(復方) | 盒 | 20 |
129219 | 復方熊膽薄荷含片 | 復方熊膽薄荷含片 | 太極集團重慶桐君閣藥廠有限公司 | 8片*2板(復方) | 盒 | 20 |
238211 | 眾生膠囊 | 眾生膠囊 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 24粒 | 盒 | 18.5 |
220179 | 京制牛黃解毒片 | 京制牛黃解毒片 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 0.6g*8片 | 瓶 | 4 |
237960 | 當歸苦參丸 | 當歸苦參丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 6g*6瓶 | 盒 | 19 |
221054 | 三黃片 | 三黃片 | 國藥集團廣東環球制藥有限公司 | 0.26g*24片(薄膜衣片) | 盒 | 8 |
252068 | 板藍根顆粒 | 板藍根顆粒 | 廣東一力集團制藥股份有限公司 | 10g*20袋 | 包 | 17 |
252080 | 美諾平顆粒 | 美諾平顆粒 | 沈陽金龍藥業有限公司 | 6g*9袋 | 盒 | 29 |
222610 | 穿心蓮片 | 穿心蓮片 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 80片*1瓶 | 盒 | 13 |
247453 | 復方魚腥草合劑 | 復方魚腥草合劑 | 浙江康恩貝中藥有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 32 |
239308 | 黃連上清丸 | 黃連上清丸 | 太極集團四川綿陽制藥有限公司 | 6g×10袋 | 盒 | 25 |
129223 | 散列通 | 復方對乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 西南藥業股份有限公司 | 10片(復方) | 盒 | 8 |
171461 | 阿米卡星洗劑 | 阿米卡星洗劑 | 成都倍特藥業有限公司 | 50ml | 盒 | 13 |
222502 | 金蕎麥片 | 金蕎麥片 | 黑龍江康麥斯藥業有限公司 | 0.33g*90片(薄膜衣片) | 盒 | 33 |
239450 | 黃連上清丸水丸 | 黃連上清丸(水丸)OTC | 石藥控股集團河北唐威藥業有限公司 | 6克*8袋 | 盒 | 20 |
222513 | 唐威 | 三黃片(OTC) | 石藥控股集團河北唐威藥業有限公司 | 0.26g*20片/板*2板 | 盒 | 9 |
239452 | 皮膚病血毒丸 | 皮膚病血毒丸 | 北京同仁堂制藥有限公司 | 200粒(每100粒重15g) | 盒 | 25 |
247524 | 健兒清解液 | 健兒清解液 | 廣東萬年青制藥股份有限公司 | 10ml/支*6支 | 盒 | 17 |
222370 | 蓮芝消炎分散片 | 蓮芝消炎分散片 | 惠州市九惠制藥股份有限公司 | 0.65g*24片 | 盒 | 36 |
251784 | 清開靈顆粒無糖型 | 清開靈顆粒(無糖型) | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 1.5g*18袋 | 盒 | 35 |
222186 | 蒲地藍消炎片 | 蒲地藍消炎片 | 吉林道君藥業股份有限公司 | 0.25g*18片*2板 | 盒 | 7 |
222187 | 蒲地藍消炎片 | 蒲地藍消炎片 | 武漢雙龍藥業有限公司 | 0.31g*12片*4板 | 盒 | 19.5 |
239004 | 蓮芝消炎膠囊 | 蓮芝消炎膠囊 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 36粒 | 盒 | 45 |
239110 | 蒲地藍消炎膠囊 | 蒲地藍消炎膠囊 | 廣東心寶藥業科技有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 25 |
128826 | 西吡氯銨含片 | 西吡氯銨含片 | 山東新時代藥業有限公司 | 2mg*24片 | 盒 | 25 |
250396 | 白云山口炎清顆粒 | 口炎清顆粒 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 10g*10袋 | 包 | 21.5 |
251788 | 一清顆粒 | 一清顆粒 | 貴州百靈企業集團正鑫藥業有限公司 | 7.5g*12袋 | 盒 | 26 |
222173 | 三黃片 | 三黃片 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 50片(糖衣) | 瓶 | 11 |
238141 | 羚翹解毒丸 | 羚翹解毒丸 | 佛山馮了性藥業有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 18 |
238154 | 六神膠囊 | 六神膠囊 | 雷允上藥業有限公司 | 0.19g*6粒 | 盒 | 29 |
270121 | 跌打鎮痛膏 | 跌打鎮痛膏 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠 | 10cm*7cm*4片 | 盒 | 7.8 |
250436 | 雙料喉風散 | 雙料喉風散 | 廣東嘉應制藥股份有限公司 | 2.2g | 瓶 | 16.8 |
250453 | 小兒七星茶顆粒 | 小兒七星茶顆粒 | 廣州王老吉藥業股份有限公司 | 7g*10袋 | 盒 | 21 |
220219 | 三金片 | 三金片 | 桂林三金藥業股份有限公司 | 3.5g*36片 | 盒 | 16 |
220245 | 維銀翹片 | 維C銀翹片 | 國藥集團德眾(佛山)藥業有限公司 | 12片 | 盒 | 9 |
240067 | 君泰雙黃連口服液 | 雙黃連口服液 | 東莞市亞洲制藥有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 16 |
238539 | 蓮芝消炎膠囊 | 蓮芝消炎膠囊 | 廣東省惠州市中藥廠有限公司 | 12粒 | 盒 | 9 |
J6202909 | 瑞采一次性使用無菌末梢采血針 | 一次性使用無菌末梢采血針 | 北京瑞成醫療器械有限公司 | 28GI型*25支 | 盒 | 10 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |