編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
127878 | 歐唐寧 | 利格列汀片 | West-WardColumbusInc. | 5mg*7片 | 盒 | 73 |
A0105247 | 華堂寧 | 多格列艾汀片 | 上海迪賽諾生物醫藥有限公司 | 75mg*14片*2板 | 盒 | 420 |
238683 | 七味地骨膠囊 | 七味地骨膠囊 | 金訶藏藥股份有限公司 | 0.3g*12粒/板*4板 | 盒 | 139 |
252085 | 倍特舒 | 糖脈康顆粒 | 四川寶鑒堂藥業有限公司 | 5g*30袋 | 盒 | 55 |
A0104662 | 二甲雙胍恩格列凈片 | 二甲雙胍恩格列凈片(Ⅰ) | 杭州中美華東制藥有限公司 | (500mg:5mg)*10片*3板 | 盒 | 45 |
128899 | 安立格 | 沙格列汀二甲雙胍緩釋片(III) | AstraZenecaPharmaceuticalsLP | 2.5mg/1000mg*14片 | 盒 | 109 |
114238 | 孚來美 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | (0.5ml:0.2mg)*1支 | 盒 | 187 |
A0105232 | 安達唐 | 達格列凈片 | AstraZenecaPharmaceuticalsLP | 10mg*7片*2板 | 盒 | 68 |
A0105605 | 安立澤 | 沙格列汀片 | AstraZenecaPharmaceuticalsLP(分包裝廠:阿斯利康制藥有限公司) | 5mg*30片 | 盒 | 228 |
122292 | 格列齊特緩釋片 | 格列齊特緩釋片 | 北京萬生藥業有限責任公司 | 30mg*30片 | 盒 | 25.4 |
1210142 | 雙洛平 | 西格列他鈉片 | 成都微芯藥業有限公司 | 16mg*12片*2板 | 盒 | 70.08 |
114011 | 諾和達 | 德谷胰島素注射液 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司(NovoNordiskA/S) | 3ml:300單位(暢充) | 盒 | 90 |
C0200606 | 諾和益 | 德谷胰島素利拉魯肽注射液 | 丹麥NovoNordiskA/S諾和諾德公司/諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 3ml(300單位:10.8mg)*1支 | 盒 | 217.6 |
A0107730 | 維格列汀片 | 維格列汀片 | 江蘇迪賽諾制藥有限公司 | 50mg*14片*1板 | 盒 | 22 |
120463 | 格列吡嗪片彼迪 | 格列吡嗪片 | 廣東彼迪藥業有限公司 | 5mg*30片 | 盒 | 14 |
1210015 | 捷諾妥 | 艾托格列凈片 | PfizerManufacturingDeutschlandGmbH | 5mg*7片*2板 | 盒 | 58 |
121389 | 亞莫利 | 格列美脲片 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 2mg*15片 | 盒 | 59 |
114454 | 來優時 | 甘精胰島素注射液 | Sanofi-AventisDeutschlandGmbH | (1.5ml:450單位)(預填充式注射筆)*1支 | 盒 | 168 |
129689 | 孚來樂 | 維格列汀片 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 50mg*14片 | 盒 | 58 |
129690 | 孚來迪 | 瑞格列奈片 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 1mg*30片*2板 | 盒 | 51 |
129965 | 魯益平 | 維格列汀片 | 齊魯制藥有限公司 | 50mg*28片 | 盒 | 20 |
128449 | 力貽蘋 | 格列美脲片 | 重慶康刻爾制藥有限公司 | 2mg*10片 | 盒 | 16.6 |
137671 | 貝希 | 阿卡波糖膠囊 | 四川綠葉制藥股份有限公司 | 50mg*30粒 | 盒 | 30 |
127981 | 卜可 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 北京萬輝雙鶴藥業有限責任公司 | 0.5g*10片*3板 | 盒 | 27 |
113446 | 優泌樂 | 精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(50R) | 禮來蘇州制藥有限公司 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 55 |
122524 | 卜可 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 北京萬輝雙鶴藥業有限責任公司 | 0.5g*10片 | 盒 | 15 |
113593 | 艾倍得 | 谷賴胰島素注射液 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 3ml:300U/預填充筆 | 支 | 80 |
128695 | 奧恬蘋 | 米格列醇片 | 四川維奧制藥有限公司 | 50mg*30片 | 盒 | 46 |
114010 | 諾和達 | 德谷胰島素注射液 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司(NovoNordiskA/S) | 3ml:300單位(筆芯) | 盒 | 190 |
128902 | 拜唐蘋 | 阿卡波糖片 | 拜耳醫藥保健有限公司 | 50mg*30片 | 盒 | 62.3 |
1210059 | 孚來迪 | 瑞格列奈片 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 1mg*30片 | 盒 | 30 |
A0104308 | 拜唐蘋 | 阿卡波糖片 | 拜耳醫藥保健有限公司 | 0.1g*15片*2板 | 盒 | 50 |
120827 | 美吡達 | 格列吡嗪片 | 海南贊邦制藥有限公司 | 5mg*30片 | 盒 | 15 |
128636 | 安立澤 | 沙格列汀片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 5mg*7片 | 盒 | 63 |
129238 | 安立澤 | 沙格列汀片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 5mg*30片 | 盒 | 237 |
A0104664 | 安達唐 | 達格列凈片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 10mg*10片*3板 | 盒 | 152 |
114644 | 諾和泰 | 司美格魯肽注射液 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 1.34mg/ml,1.5ml(預填充注射筆) | 盒 | 478.8 |
122604 | 鹽酸二甲雙胍片 | 鹽酸二甲雙胍片 | 北京京豐制藥集團有限公司 | 0.25g*48片 | 盒 | 5.5 |
129378 | 安達唐 | 達格列凈片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 10mg*30片 | 盒 | 139 |
128849 | 安達唐 | 達格列凈片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 10mg*14片 | 盒 | 68 |
129085 | 安立格 | 沙格列汀二甲雙胍緩釋片(I) | 阿斯利康制藥有限公司 | 5mg/1000mg*14片 | 盒 | 180 |
129084 | 安立格 | 沙格列汀二甲雙胍緩釋片(III) | 阿斯利康制藥有限公司 | 2.5mg/1000mg*14片 | 盒 | 109 |
120595 | 卡博平 | 阿卡波糖片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 50mg*15片*2板 | 盒 | 30 |
129131 | 格華止 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 默克制藥(江蘇)有限公司 | 0.5g*30片 | 盒 | 59 |
128625 | 宜合瑞 | 二甲雙胍維格列汀片(II) | NovartisPharmaProduktionsGmbH | 850mg:50mg*30片 | 盒 | 168 |
113328 | 百泌達 | 艾塞那肽注射液 | BaxterPharmaceuticalSolutionsLLC | 10μg(0.25mg/ml,2.4ml/支) | 盒 | 469 |
113328 | 百泌達 | 艾塞那肽注射液 | BaxterPharmaceuticalSolutionsLLC | 10μg(0.25mg/ml,2.4ml/支) | 盒 | 469 |
138058 | 貝唐寧 | 鹽酸吡格列酮膠囊 | 四川綠葉制藥股份有限公司 | 30mg*7粒*1板 | 盒 | 36 |
128127 | 格列齊特緩釋片 | 格列齊特緩釋片 | 天津中新藥業集團股份有限公司新新制藥廠 | 30mg*15片*2板 | 盒 | 29 |
129130 | 安多可 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 貴州天安藥業股份有限公司 | 0.25g*100片 | 盒 | 14.8 |
127576 | 卡雙平 | 吡格列酮二甲雙胍片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 15mg/500mg*30片 | 盒 | 85 |
A0104883 | 泰瑞欣 | 格列齊特緩釋片 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 30mg*10片*3板 | 盒 | 27 |
127951 | 尼欣那 | 苯甲酸阿格列汀片 | 日本TakedaPharmaceuticalCompanyLimited,OsakaPlant | 25mg*10片 | 盒 | 98 |
129074 | 歐唐靜 | 恩格列凈片 | 上海勃林格殷格翰藥業有限公司 | 10mg*10片 | 盒 | 53 |
114009 | 怡可安 | 卡格列凈片 | Janssen-CilagS.p.A. | 100mg*10片 | 盒 | 60 |
127651 | 格列齊特緩釋片 | 格列齊特緩釋片 | 浙江康德藥業集團有限公司 | 30mg*30片 | 盒 | 21 |
221175 | 金芪降糖片 | 金芪降糖片 | 天津中新藥業集團股份有限公司隆順榕制藥廠 | 0.42g*24片*3板 | 盒 | 22 |
114226 | 度易達 | 度拉糖肽注射液 | VetterPharma-FertigungGmbH&Co.KG | 1.5mg:0.5ml(預填充注射筆)*2支 | 盒 | 313 |
129521 | 圣邦杰 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 山東司邦得制藥有限公司 | 0.5g*30片 | 盒 | 15 |
A0104131 | 捷諾達 | 西格列汀二甲雙胍片(Ⅱ) | 杭州默沙東制藥有限公司 | 50mg:850mg*7片*8板 | 盒 | 285 |
127575 | 佳普喜 | 鹽酸吡格列酮口腔崩解片 | 海南康芝藥業股份有限公司 | 15mg*12片 | 盒 | 44.5 |
130733 | 君力達 | 鹽酸二甲雙胍腸溶膠囊 | 北京圣永制藥有限公司 | 250mg*24粒 | 盒 | 12.5 |
131242 | 格列齊特緩釋膠囊 | 格列齊特緩釋膠囊 | 桂林華信制藥有限公司 | 30mg*30粒 | 盒 | 34 |
121401 | 圣妥 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 | 0.25g*48片 | 瓶 | 8.5 |
128604 | 家能 | 伏格列波糖分散片 | 江蘇晨牌藥業集團股份有限公司 | 0.2mg*10片*3板 | 盒 | 38 |
251801 | 參花消渴茶 | 參花消渴茶 | 遼寧德善藥業股份有限公司 | 3g*60袋 | 盒 | 495 |
129237 | 捷諾達 | 西格列汀二甲雙胍片(I) | 杭州默沙東制藥有限公司 | 50mg/500mg*28片 | 盒 | 152 |
1210037 | 歐唐靜 | 恩格列凈片 | BoehringerIngelheimPharmaGmbH&Co.KG | 10mg*10片 | 盒 | 53 |
114549 | 諾和泰 | 司美格魯肽注射液 | NovoNordiskA/S | 1.34mg/ml,1.5ml(預填充注射筆) | 盒 | 478.8 |
114550 | 諾和泰 | 司美格魯肽注射液 | NovoNordiskA/S | 1.34mg/ml,3ml(預填充注射筆) | 盒 | 814 |
128476 | 可成 | 鹽酸吡格列酮片 | 上海朝暉藥業有限公司 | 15mg*7片 | 盒 | 21.3 |
128822 | 泰白 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 0.5g*60片 | 盒 | 68 |
114066 | 百達揚 | 注射用艾塞那肽微球 | AmylinOhioLLC | 2mg*4支 | 盒 | 1985 |
222373 | 艾唐敏林 | 消糖靈片 | 廣東先通藥業有限公司 | 0.6g*12片*2板 | 盒 | 46 |
222415 | 千年草 | 糖尿靈片 | 山西仁源堂藥業有限公司 | 0.3g*12片*3板 | 盒 | 38 |
129857 | 捷諾維 | 磷酸西格列汀片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 100mg*7片*4板 | 盒 | 218 |
114645 | 諾和泰 | 司美格魯肽注射液 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 1.34mg/ml,3ml(預填充注射筆) | 盒 | 814 |
A0105015 | 歐唐寧 | 利格列汀片 | West-WardColumbusInc. | 5mg*7片*1板 | 盒 | 73 |
129920 | 愛能 | 羅格列酮片 | 成都恒瑞制藥有限公司 | 4mg*7片*2板 | 盒 | 42 |
122308 | 文達敏 | 二甲雙胍馬來酸羅格列酮片 | 西班牙GlaxoWellcomeS.A | 2mg:500mg*14片 | 盒 | 93 |
122309 | 維戈洛 | 鹽酸羅格列酮片 | 上海三維制藥有限公司 | 4mg*10片 | 盒 | 32 |
127551 | 快如妥 | 米格列奈鈣片 | 衛材(中國)藥業有限公司 | 10mg*20片 | 盒 | 86.7 |
231916 | 降糖寧膠囊 | 降糖寧膠囊 | 陜西華西制藥股份有限公司 | 0.4g*4*10粒/板 | 盒 | 16 |
127753 | 瑞格列奈片 | 瑞格列奈片 | 天津市康瑞藥業有限公司 | 1mg*30片 | 盒 | 41 |
137682 | 伏格列波糖膠囊 | 伏格列波糖膠囊 | 浙江震元制藥有限公司 | 0.2mg*30粒 | 盒 | 47.5 |
221579 | 圣邦杰 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 山東司邦得制藥有限公司 | 0.5g*20片 | 盒 | 13.1 |
137656 | 君力達 | 鹽酸二甲雙胍腸溶膠囊 | 北京圣永制藥有限公司 | 0.25g*48粒 | 盒 | 24.4 |
137646 | 君力達 | 鹽酸二甲雙胍腸溶膠囊 | 北京圣永制藥有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 18.5 |
221645 | 消渴靈片 | 消渴靈片 | 長春銀諾克藥業有限公司 | 12片*4板*4小盒 | 盒 | 29 |
129091 | 捷諾達 | 西格列汀二甲雙胍片(II) | 杭州默沙東制藥有限公司 | 50mg/850mg*28片 | 盒 | 152 |
251082 | 渴樂寧顆粒 | 渴樂寧顆粒 | 貴州家誠藥業有限責任公司 | 4g*9袋 | 盒 | 78 |
127646 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 北京太洋藥業有限公司 | 0.5g*30片 | 盒 | 19 |
127648 | 西洛他唑片 | 西洛他唑片 | 成都利爾藥業有限公司 | 50mg*12片 | 盒 | 50 |
127649 | 格列齊特片 | 格列齊特片 | 廣東華南藥業集團有限公司 | 80mg*60片 | 盒 | 20 |
127652 | 格列吡嗪片 | 格列吡嗪片 | 深圳市中聯制藥有限公司 | 5mg*30片 | 盒 | 14 |
221473 | 芪蛭降糖片 | 芪蛭降糖片 | 廣東青云山藥業有限公司 | 0.52g*30片 | 盒 | 68 |
127662 | 艾汀 | 鹽酸吡格列酮片 | 北京太洋藥業股份有限公司 | 15mg*7片*2板 | 盒 | 41 |
121239 | 萬蘇平 | 格列美脲片 | 江蘇萬邦生化醫藥股份有限公司 | 2mg*10片 | 其他 | 16.2 |
128433 | 歐唐寧 | 利格列汀片 | 上海勃林格殷格翰藥業有限公司 | 5mg*7片 | 盒 | 73 |
128450 | 佑蘇 | 格列美脲片 | 揚子江藥業集團廣州海瑞藥業有限公司 | 2mg*10片 | 盒 | 16.6 |
128451 | 格列齊特片 | 格列齊特片 | 北京京豐制藥集團有限公司 | 80mg*12片*5板 | 盒 | 24.9 |
127694 | 宜力喜 | 鹽酸羅格列酮片 | 浙江萬晟藥業有限公司 | 2mg*14片 | 盒 | 26 |
122585 | 來平 | 米格列醇片 | 浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠 | 50mg*10片*3板 | 盒 | 45 |
127645 | 復瑞彤 | 吡格列酮二甲雙胍片(15mg/500mg) | 江蘇德源藥業股份有限公司 | (15mg:500mg)*10片 | 盒 | 33.2 |
221191 | 養陰降糖片 | 養陰降糖片 | 陜西方舟制藥有限公司 | 0.35g*120片 | 盒 | 58 |
137657 | 君力達 | 鹽酸二甲雙胍腸溶膠囊 | 北京圣永制藥有限公司 | 0.5g*48粒 | 盒 | 41 |
127729 | 卡雙平 | 吡格列酮二甲雙胍片(15mg/500mg) | 杭州中美華東制藥有限公司 | (15mg:500mg)*14片*1瓶 | 盒 | 61 |
121199 | 糖適平 | 格列喹酮片 | 北京萬輝雙鶴藥業有限責任公司 | 30mg*30片 | 盒 | 38.3 |
121198 | 糖適平 | 格列喹酮片 | 北京萬輝雙鶴藥業有限責任公司 | 30mg*60片 | 盒 | 74.5 |
121173 | 太羅 | 羅格列酮鈉片 | 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 | 4mg*15片 | 盒 | 77.5 |
121390 | 同奧 | 亞葉酸鈣片 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
121387 | 亞莫利 | 格列美脲片 | 北京安萬特制藥有限公司 | 1mg*15片 | 盒 | 45.8 |
120599 | 卡司平 | 鹽酸吡格列酮片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 30mg*7片 | 盒 | 36.3 |
121569 | 艾汀 | 鹽酸吡格列酮片 | 北京太洋藥業有限公司 | 15mg*7片 | 盒 | 21 |
230492 | 消渴丸 | 消渴丸 | 廣州白云山中一藥業有限公司 | 30g(120丸) | 瓶 | 24 |
122050 | 鹽酸二甲雙胍片 | 鹽酸二甲雙胍片 | 昆山雙鶴藥業有限責任公司 | 0.25g*100片 | 盒 | 18.3 |
127895 | 泰白 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 江蘇正大天晴藥業股份有限公司 | 0.5g*30片 | 盒 | 19.3 |
120368 | 孚來迪 | 瑞格列奈片 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 0.5mg*30片 | 盒 | 24 |
120155 | 倍欣 | 伏格列波糖片 | 天津武田藥品有限公司 | 0.2mg*30片 | 盒 | 48 |
120261 | 達美康 | 格列齊特緩釋片 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 30mg*60片 | 盒 | 99.8 |
120921 | 諾和龍 | 瑞格列奈片 | 丹麥諾和諾德公司 | 1mg*30片 | 盒 | 75.6 |
114225 | 度易達 | 度拉糖肽注射液 | VetterPharma-FertigungGmbH&Co.KG | 0.75mg:0.5ml(預填充注射筆)*2支 | 盒 | 230 |
113327 | 百泌達 | 艾塞那肽注射液 | BaxterPharmaceuticalSolutionsLLC | 5μg(0.25mg/ml,1.2ml/支) | 盒 | 310 |
A0505590 | 二葉雙平 | 二甲雙胍格列本脲膠囊(Ⅰ) | 蘇州二葉制藥有限公司 | (250mg:1.25mg)*12粒*2板 | 盒 | 12 |
114307 | 諾和佳 | 德谷門冬雙胰島素注射液 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 3ml:300單位(暢充)*1支 | 盒 | 85 |
A0105689 | 唐捷瑞 | 瑞格列奈片 | 通化東寶藥業股份有限公司 | 1.0mg*15片*2板 | 盒 | 33.9 |
222407 | 雙花百合片 | 雙花百合片 | 揚子江藥業集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 0.6g*12片*2板 | 盒 | 255 |
129659 | 瑞易寧 | 格列吡嗪控釋片 | 瀚暉制藥有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 39 |
114237 | 孚來美 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 0.5ml:0.1mg | 盒 | 295 |
B0702400 | 參芪消渴顆粒 | 參芪消渴顆粒 | 云南潤嘉藥業有限公司 | 12g*10袋 | 盒 | 35 |
A0104596 | 歐迪貝 | 鹽酸吡格列酮片 | 石藥集團遠大(大連)制藥有限公司 | 15mg*7片*4板 | 盒 | 20 |
A0105604 | 格華止 | 鹽酸二甲雙胍片 | MERCKSANTE(境內聯系機構:默克雪蘭諾有限公司) | 0.85g*30片(薄膜衣片) | 盒 | 57 |
122430 | 法迪 | 米格列奈鈣片 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 5mg*12片*3板 | 盒 | 43 |
128598 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 北京利齡恒泰藥業有限公司 | 0.25g*24片 | 盒 | 17 |
128599 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 | 0.25g*100片 | 盒 | 17 |
128600 | 萬蘇敏 | 鹽酸吡格列酮分散片 | 江蘇萬邦生化醫藥股份有限公司 | 15mg*30片 | 盒 | 24 |
128667 | 格列喹酮分散片 | 格列喹酮分散片 | 江蘇萬高藥業有限公司 | 30mg*36片 | 盒 | 40 |
129129 | 安多健 | 鹽酸吡格列酮分散片 | 貴州天安藥業股份有限公司 | 30mg*14片 | 盒 | 26 |
1210012 | 萬蘇平 | 格列美脲片 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 | 2mg*12片*3板 | 盒 | 25 |
1210167 | 瑞易寧 | 格列吡嗪控釋片 | PfizerPharmaceuticalsLLC | 5mg*14片 | 盒 | 39 |
B0102272 | 舒控 | 消糖靈片 | 廣東先通藥業有限公司 | 0.6g*12片*2板 | 盒 | 52 |
A0504882 | 萬蘇迪 | 伏格列波糖膠囊 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 | 0.2mg*12粒*2板 | 盒 | 15 |
A0504881 | 拜寧 | 伏格列波糖膠囊 | 中孚藥業股份有限公司 | 0.2mg*10粒*4板 | 盒 | 21 |
129360 | 智唐 | 格列吡嗪控釋片 | 淄博萬杰制藥有限公司 | 5mg*20片 | 盒 | 29 |
129504 | 圣平 | 格列美脲片 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 | 2mg*12片*2板 | 盒 | 39 |
129546 | 格列齊特片 | 格列齊特片 | 北京京豐制藥集團有限公司 | 80mg*15片*4板 | 盒 | 25 |
114269 | 利時敏 | 利司那肽注射液 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 20μg:0.10mg/ml*3ml/支 | 盒 | 420 |
239581 | 嚴量 | 珍芪降糖膠囊 | 哈爾濱同一堂藥業有限公司 | 0.5g*15粒*2板 | 盒 | 28 |
129752 | 度和 | 二甲雙胍格列齊特片 | 江蘇聯環藥業股份有限公司 | (250mg:40mg)*10片*2板 | 盒 | 30 |
129961 | 凱譽 | 維格列汀片 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 50mg*14片*1板 | 盒 | 38 |
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 150篇文章/頁 轉到: |