編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
230621 | 安神丸 | 安神丸 | 金訶藏藥股份有限公司 | 0.3g*12丸*2板 | 盒 | 33 |
230289 | 靈芝膠囊 | 靈芝膠囊 | 杭州民生藥業有限公司 | 0.27g*60粒 | 盒 | 38.2 |
230289 | 靈芝膠囊 | 靈芝膠囊 | 杭州民生藥業有限公司 | 0.27g*60粒 | 盒 | 38.2 |
131091 | 卓樂定 | 鹽酸齊拉西酮膠囊 | Pfizer Australia Pty Limited | 40mg*10粒 | 盒 | 162.0000 |
230694 | 順氣安神丸 | 順氣安神丸 | 烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 0.2g*30粒*2板*2小盒 | 盒 | 138 |
121394 | 鹽酸阿米替林片 | 鹽酸阿米替林片 | 湖南洞庭藥業股份有限公司 | 25mg*100片 | 盒 | 22.0000 |
122249 | 正元垴寧 | 復方吡拉西坦腦蛋白水解物片 | 遼源譽隆亞東藥業有限責任公司 | 24片 | 盒 | 25.0000 |
131090 | 卓樂定 | 鹽酸齊拉西酮膠囊 | Pfizer Australia Pty Limited | 60mg*10粒 | 盒 | 220.0000 |
121287 | 五氟利多片 | 五氟利多片 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 20mg*24片 | 盒 | 30.5000 |
121153 | 思瑞康 | 富馬酸喹硫平片 | AstraZeneca UK Limited | 25mg*20片 | 盒 | 98.0000 |
230700 | 腦靈素膠囊 | 腦靈素膠囊 | 江西藥都樟樹制藥有限公司 | 0.35g*30粒 | 盒 | 40.8000 |
130781 | 開克 | 鹽酸氟西汀片 | 常州四藥制藥有限公司 | 10mg*14片 | 盒 | 46.0000 |
220419 | 牛黃寧宮片 | 牛黃寧宮片 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 0.34g*72片 | 盒 | 63.0000 |
121120 | 舒坦羅 | 鹽酸帕羅西汀片 | 浙江尖峰藥業有限公司 | 20mg*12片 | 盒 | 110.0000 |
120428 | 復康素 | 氟哌噻噸片 | H.Lundbeck A/S | 5mg*50片 | 盒 | 81.0000 |
230619 | 檳榔十三味丸 | 檳榔十三味丸 | 內蒙古烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 0.2g*60粒*2小盒 | 盒 | 特價中 |
131040 | 博樂欣 | 鹽酸文拉法辛膠囊 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 25mg*16粒 | 盒 | 39.5000 |
120820 | 每素玉 | 鹽酸曲唑酮片 | 常州華生制藥有限公司 | 50mg*20片 | 盒 | 63.5000 |
230646 | 百樂眠膠囊 | 百樂眠膠囊 | 揚子江藥業集團有限公司 | 0.27g*24粒 | 盒 | 41.2 |
230801 | 安神鎮驚二十味丸 | 安神鎮驚二十味丸 | 阜新蒙藥有限責任公司 | 0.125g*10克/瓶*3瓶 | 盒 | 88.0000 |
120967 | 奇比特 | 鹽酸丁螺環酮片 | 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司 | 5mg*10片*2板 | 盒 | 19.0000 |
230761 | 珠珀安神丹 | 珠珀安神丹 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 0.2g*60丸 | 盒 | 61.3 |
230288 | 靈芝膠囊 | 靈芝膠囊 | 貴州云峰藥業有限公司 | 0.27g*24粒 | 盒 | 15.8000 |
122178 | 舒必利片 | 舒必利片 | 常州康普藥業有限公司 | 0.1g*100片 | 瓶 | 12 |
220044 | 復方北五味子片 | 復方北五味子片 | 哈爾濱東方制藥有限公司 | 36片 | 瓶 | 29.0000 |
230794 | 復方棗仁膠囊 | 復方棗仁膠囊 | 重慶希爾安藥業有限公司 | 0.4g*12粒 | 盒 | 28 |
241054 | 杞棗口服液 | 杞棗口服液 | 浙江泰利森藥業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 45.0000 |
131075 | 倍特 | 鹽酸文拉法辛膠囊 | 成都倍特藥業有限公司 | 25mg*16粒 | 盒 | 40 |
120722 | 利達新 | 鹽酸硫利達嗪片 | Atlantic Laboratories Corp., Ltd. | 25mg*100片 | 盒 | 22.0000 |
130279 | 律康 | 枸櫞酸坦度螺酮膠囊 | 四川科瑞德制藥有限公司 | 5mg*8粒*2板 | 盒 | 25.6000 |
130615 | 奧麥倫 | 鹽酸氟西汀膠囊 | 上海中西制藥有限公司 | 20mg*7粒 | 盒 | 22.0000 |
240006 | 安神補腦液 | 安神補腦液 | 廣州白云山星群(藥業)股份有限公司 | 10ml*10瓶 | 盒 | 14.0000 |
121104 | 舒必利片 | 舒必利片 | 江蘇天士力帝益藥業有限公司 | 0.1g*100片 | 盒 | 12.7000 |
230856 | 寧神安 | 安神鎮驚二十味丸 | 阜新蒙藥有限責任公司 | 0.125g*10g*3瓶 | 盒 | 特價中 |
220123 | 活力源片 | 活力源片 | 長春英聯生物技術有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 特價中 |
600414 | 安睡靈 | 安睡靈噴劑 | 山東安志藥業有限公司 | 25ml | 瓶 | 49.5000 |
230441 | 甜夢膠囊 | 甜夢膠囊 | 煙臺榮昌制藥股份有限公司 | 0.4g*36粒 | 瓶 | 23 |
140065 | 單克 | 利培酮口服溶液 | 常州四藥制藥有限公司 | 30ml:30mg | 瓶 | 60.0000 |
122211 | 維圣安 | 豆腐果苷片 | 湖南紳泰春藥業有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 36.0000 |
240009 | 安神健腦液 | 安神健腦液 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 29.0000 |
122155 | 唯他停 | 鹽酸舍曲林片 | 浙江京新藥業股份有限公司 | 50mg*14片 | 盒 | 52.0000 |
120350 | 芬那露 | 氯美扎酮片 | 丹東醫創藥業有限責任公司 | 0.2g*12片 | 盒 | 13.2000 |
121400 | 鹽酸多塞平片 | 鹽酸多塞平片 | 上海中西三維藥業有限公司 | 25mg*100片 | 盒 | 9.4000 |
221066 | 七葉神安片 | 七葉神安片 | 廣東環球制藥有限公司 | 100mg*24片 | 盒 | 18.7 |
240087 | 腦心舒口服液 | 腦心舒口服液 | 江西匯仁藥業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 9.1000 |
220387 | 成達補腦安神片 | 補腦安神片 | 河南省新四方制藥有限公司 | 0.25g*40片 | 盒 | 29.8000 |
241029 | 安神補腦液 | 安神補腦液 | 吉林敖東延邊藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 23.0000 |
122201 | 鹽酸多塞平片 | 鹽酸多塞平片 | 南京白敬宇制藥有限責任公司 | 25mg*100片 | 瓶 | 9.4 |
120774 | 氯氮平片 | 氯氮平片 | 齊魯制藥有限公司 | 25mg*100片 | 瓶 | 0.0000 |
230910 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 15g*2瓶 | 盒 | 65 |
首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 尾頁 頁次:3/3頁 150篇文章/頁 轉到: |