編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
F3300975 | 百消丹 | 怡生安康牌美齡丸 | 沈陽金富泰生物科技有限公司 | 96g(3g*32袋) | 盒 | 99 |
F3101032 | 益寺富鐵軟糖 | 富鐵軟糖 | 廣東潤佰慧食品有限公司 | 3g*30粒 | 盒 | 39 |
F3301001 | 養生堂蛋白粉 | 蛋白粉 | 杭州養生堂保健品有限公司 | 400克(10克*40袋) | 盒 | 368 |
401169 | 自然之寶酯化水果提取物營養片 | 自然之寶酯化水果提取物營養片 | 美國自然之寶公司 | 1g*90片 | 瓶 | 169 |
401179 | 自然之寶混合必需脂肪酸軟膠囊 | 自然之寶混合必需脂肪酸軟膠囊 | 美國自然之寶公司 | 1.7g*120粒 | 瓶 | 339 |
401208 | 漢諾金芘克諾姿法國濱海松樹皮濃縮片漢諾金碧蘿芷片 | 芘克諾姿法國濱海松樹皮濃縮片 | 芬蘭漢諾金自然保健品公司 | 18g(60片/盒) | 盒 | 1138 |
401210 | 漢諾金梅凱利萬壽菊植物濃縮片 | 梅凱利萬壽菊植物濃縮片 | 芬蘭漢諾金自然保健品公司 | 18g(60片/盒) | 盒 | 488 |
402116 | 湯臣倍健蛋白質粉水果味 | 湯臣倍健R蛋白質粉(水果味) | 湯臣倍健股份有限公司 | 600g | 罐 | 286 |
402119 | 白蘭氏贏考雞精 | 白蘭氏贏考雞精 | 食益補(廣州)有限公司 | 68ML*6瓶 | 盒 | 96 |
402159 | 健安喜純正大豆蛋白粉無糖無味 | 健安喜純正大豆蛋白粉(無糖無味) | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 315g | 瓶 | 188 |
402203 | 健安喜濃縮卵磷脂軟膠囊 | 健安喜濃縮卵磷脂軟膠囊 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.839*30粒 | 瓶 | 118 |
402204 | 健安喜乳清蛋白粉香草口味 | 健安喜乳清蛋白粉香草口味 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 454g | 包 | 398 |
401161 | 自然之寶男士極致復合營養片 | 自然之寶男士極致復合營養片 | 美國自然之寶公司 | 138g/90片/瓶 | 瓶 | 246 |
401162 | 自然之寶女士極致復合營養片 | 自然之寶女士極致復合營養片 | 美國自然之寶公司 | 198g/90片/瓶 | 瓶 | 254 |
450148 | 自然之寶鐵加葉酸膳食補充膠囊 | 自然之寶鐵加葉酸膳食補充膠囊 | 美國自然之寶公司 | 540mg*90粒 | 盒 | 139 |
450149 | 自然之寶螯合鈣鎂鋅營養片 | 自然之寶螯合鈣鎂鋅營養片 | 美國自然之寶公司 | 1.4g*100片 | 盒 | 169 |
450196 | 自然之寶乳清蛋白粉香草味 | 乳清蛋白粉 | 美國自然之寶公司 | 455g | 罐 | 299 |
402181 | 健安喜檸檬酸加力復合片 | 健安喜檸檬酸加力復合片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.48g*180片 | 瓶 | 238 |
450153 | 自然之寶大豆卵磷脂軟膠囊 | 大豆卵磷脂軟膠囊 | 美國自然之寶公司 | 1.33g*100粒 | 瓶 | 199 |
450156 | 自然之寶輔酶軟膠囊 | 自然之寶輔酶Q10軟膠囊 | 美國自然之寶公司 | 130mg*60粒 | 盒 | 179 |
450159 | 自然之寶鋸棕櫚復合提取物軟膠囊 | 自然之寶鋸棕櫚復合提取物軟膠囊 | 美國自然之寶公司 | 350mg*60粒 | 瓶 | 139 |
402049 | 自然之寶綜合營養片女士專用 | 自然之寶綜合營養片(女士專用) | 美國自然之寶公司 | 1.68g/片*90片 | 瓶 | 299 |
238190 | 資生丸濃縮丸 | 資生丸 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 200粒 | 盒 | 15 |
402174 | 健安喜中老年男性多種營養片 | 健安喜中老年男性多種營養片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.469g*60片 | 瓶 | 209 |
402173 | 健安喜中老年女性多種營養片 | 健安喜中老年女性多種營養片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.531g*60片 | 瓶 | 209 |
402176 | 健安喜男性多種營養片 | 健安喜男性多種營養片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 90片 | 瓶 | 269 |
402180 | 健安喜濃縮卵磷脂軟膠囊 | 健安喜濃縮卵磷脂軟膠囊 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.839g*100粒 | 瓶 | 348 |
402182 | 健安喜針葉櫻桃柑橘咀嚼片 | 健安喜針葉櫻桃柑橘咀嚼片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.077g*90片 | 瓶 | 108 |
402185 | 健安喜女性多種營養復合片 | 健安喜女性多種營養復合片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.898g*90片 | 瓶 | 238 |
402186 | 健安喜男性多種營養復合片 | 健安喜男性多種營養復合片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.767g*90片 | 瓶 | 238 |
402187 | 健安喜甲殼提取物片 | 健安喜甲殼提取物片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.44g*120片 | 瓶 | 388 |
402189 | 健安喜瓜拉納精華復合片 | 健安喜瓜拉納精華復合片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.094g*60片 | 瓶 | 348 |
402190 | 健安喜螺旋藻膠囊 | 健安喜螺旋藻膠囊 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 0.722g*90粒 | 瓶 | 229 |
401163 | 自然之寶鉻營養片 | 自然之寶鉻營養片 | 美國自然之寶公司 | 270mg*250片 | 瓶 | 152 |
401164 | 自然之寶葡萄糖胺軟骨素復合營養囊片 | 自然之寶葡萄糖胺軟骨素MSM復合營養囊片 | 美國自然之寶公司 | 1.0g*110粒 | 瓶 | 339 |
401165 | 自然之寶黑升麻大豆異黃酮復合營養片 | 自然之寶黑升麻大豆異黃酮復合營養片 | 美國自然之寶公司 | 605mg*100片 | 瓶 | 280 |
450305 | 中康牌輔酶顆粒香橙味 | 中康牌輔酶Q10顆粒(香橙味) | 北京世紀中康醫藥科技有限公司 | 0.6g*30袋 | 盒 | 298 |
450314 | 星鯊牌魚油軟膠囊 | 星鯊牌魚油軟膠囊 | 國藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司 | 1g*100粒 | 瓶 | 158 |
450352 | 香丹清牌珂妍膠囊 | 香丹清牌珂妍膠囊 | 西安楊健藥業有限公司 | 0.4g*10粒/板*2板/盒*6小盒 | 盒 | 298 |
402175 | 健安喜女性多種營養片 | 健安喜女性多種營養片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 90片 | 瓶 | 269 |
402179 | 健安喜小麥胚芽油軟膠囊 | 健安喜小麥胚芽油軟膠囊 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 0.308g*100粒 | 瓶 | 118 |
402183 | 健安喜鮭魚油軟膠囊 | 健安喜鮭魚油軟膠囊 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.44g*180粒 | 瓶 | 298 |
402184 | 健安喜水解膠原蛋白多種營養片 | 健安喜水解膠原蛋白多種營養片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 0.922g*60片 | 瓶 | 228 |
402188 | 健安喜濃縮魚油軟膠囊 | 健安喜濃縮魚油軟膠囊 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 2.028g*60粒 | 瓶 | 299 |
402191 | 健安喜左旋肉堿片 | 健安喜左旋肉堿片 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 1.37g*60片 | 瓶 | 328 |
402193 | 惠氏倍力加營養配方粉禮盒裝 | 營養配方粉 | ABBOTT.LABORATORIES.B.V. | 900g*2罐 | 盒 | 428 |
450147 | 自然之寶葡萄籽提取物膠囊 | 自然之寶R葡萄籽提取物膠囊 | 美國自然之寶公司 | 410mg*100粒 | 盒 | 259 |
450306 | 湯臣倍健牌乳礦物鹽復合粉 | 湯臣倍健牌乳礦物鹽復合粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.2g*60袋 | 罐 | 168 |
401209 | 漢諾金極地薇薇娜芬蘭灣鱈魚濃縮片 | 極地薇薇娜芬蘭灣鱈魚濃縮片 | 芬蘭漢諾金自然保健品公司 | 30g(60片/盒) | 盒 | 1180 |
401211 | 漢諾金蘇米萬壽菊復合片 | 蘇米萬壽菊植物復合片 | 芬蘭漢諾金自然保健品公司 | 18g(60片/盒) | 盒 | 488 |
401212 | 漢諾金艾伯頓薯蕷粉濃縮片 | 艾伯頓薯蕷粉濃縮片 | 芬蘭漢諾金自然保健品公司 | 62g(60片/盒) | 盒 | 1645 |
402342 | 能全特特殊醫學用途配方食品段 | 能全特特殊醫學用途配方食品2段 | 紐迪希亞貿易(上海)有限公司 | 400g(1-10歲苯丙酮尿癥幼兒及兒童) | 罐 | 258 |
402340 | 能全特特殊醫學用途嬰兒配方粉段 | 能全特特殊醫學用途嬰兒配方粉1段 | 紐迪希亞貿易(上海)有限公司 | 400g(苯丙酮尿癥嬰兒) | 罐 | 156 |
402341 | 能全特特殊醫學用途配方食品段 | 能全特特殊醫學用途配方食品3段 | 紐迪希亞貿易(上海)有限公司 | 400g(10歲以上苯丙酮尿癥者) | 罐 | 318 |
F3301003 | 白云山益生菌粉 | 益生菌粉 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 18g(1.5g*12袋) | 盒 | 49 |
114677 | 樂加 | 鈉鉀鎂鈣葡萄糖注射液 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 500ml*1袋 | 袋 | 35 |
114233 | 葡萄糖注射液 | 葡萄糖注射液 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 250ml:25g | 袋 | 7 |
450348 | 鷹牌花旗參茶 | 鷹牌花旗參茶 | 健康藥業(中國)有限公司 | 3G*40包(禮盒裝) | 盒 | 248 |
402094 | 迪士尼兒童鈣加軟糖 | 兒童鈣加D軟糖 | NATURESBOUNTY,INC.自然之寶公司Bohemia,NY11716,US | 60粒 | 瓶 | 139 |
450349 | 白蘭氏傳統雞精 | 白蘭氏傳統雞精 | 食益補(廣州)有限公司 | 68ML*6瓶 | 盒 | 89 |
402332 | 四季肽 | 金槍魚多肽蛋白固體飲料 | 肇慶興億海洋生物工程有限公司 | 2.5g*12袋 | 盒 | 598 |
402335 | 倍康素 | 倍康素乳飲品 | 北京康愛營養科技股份有限公司 | 250ml | 盒 | 78 |
F3300979 | 鷹牌花旗參茶 | 鷹牌花旗參茶 | 健康藥業(中國)有限公司 | 60g(20袋*3g) | 盒 | 129 |
F3300991 | 福施福藻油軟膠囊 | DHA藻油軟膠囊 | 山東健康源生物工程有限公司 | 9g(300mg/粒*30粒) | 盒 | 160 |
441116 | 香雪鈺鑫牌葡萄糖酸鋅口服液 | 鈺鑫牌葡萄糖酸鋅口服液 | 江西鈺鑫健康實業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 35 |
402337 | 紐康特特殊醫學用途嬰兒配方食品氨基酸配方粉 | 紐康特特殊醫學用途嬰兒配方食品氨基酸配方粉 | 紐迪希亞貿易(上海)有限公司 | 400g(食物蛋白過敏嬰兒) | 罐 | 348 |
402338 | 紐太特特殊醫學用途嬰兒配方食品乳蛋白深度水解嬰兒配方粉 | 紐太特特殊醫學用途嬰兒配方食品乳蛋白深度水解嬰兒配方粉 | 紐迪希亞貿易(上海)有限公司 | 450g(食物蛋白過敏嬰兒) | 罐 | 298 |
402339 | 紐荃星特殊醫學用途嬰兒配方粉低出生體重嬰兒配方 | 紐荃星特殊醫學用途嬰兒配方粉低出生體重嬰兒配方 | 紐迪希亞貿易(上海)有限公司 | 400g(0-12個月) | 罐 | 218 |
402346 | 紐特舒瑪分離乳清蛋白粉 | 分離乳清蛋白粉 | DistributedbyNutrasumma,Inc | 464g | 盒 | 598 |
402395 | 力存悠纖 | 果味固體飲料 | 南通勵成生物工程有限公司 | 100克(5克×20) | 盒 | 98 |
430062 | 金王牌雙參王漿膠囊 | 金王牌雙參王漿膠囊 | 北京金王保健產品有限公司 | 12g(0.4g*30粒) | 盒 | 88 |
430063 | 金王牌雙參王漿膠囊 | 金王牌雙參王漿膠囊 | 北京金王保健產品有限公司 | 72g(0.4g*30粒*6瓶) | 盒 | 368 |
402442 | 果怡笙 | 膳食纖維果膠橙味飲料 | 重慶恒伊宏貿易有限公司 | 50ml*6袋 | 盒 | 198 |
800476 | 息可舒奶香薄荷味 | 奶香薄荷味潤喉糖 | 進口商:寶潔梯瓦醫療健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
450350 | 靜心助眠口服液 | 助眠口服液 | 深圳太太藥業有限公司 | 15ml*60支 | 盒 | 298 |
401226 | 王老吉潤喉糖紙盒 | 王老吉潤喉糖 | 廣州王老吉藥業股份有限公司 | 28g(約10粒) | 盒 | 9.9 |
800477 | 息可舒冰爽薄荷味 | 冰爽薄荷味潤喉糖 | 進口商:寶潔梯瓦醫療健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
450085 | 湯臣倍健維生素維生素軟膠囊兒童型 | 湯臣倍健R維生素A維生素D軟膠囊(兒童型) | 湯臣倍健股份有限公司 | 400mg/粒*60粒 | 瓶 | 88 |
601324 | 健安喜固加力軟膠囊 | 健安喜固加力軟膠囊 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 90SG | 瓶 | 220 |
650379 | 鷹牌花旗參茶 | 鷹牌花旗參茶 | 健康藥業(中國)有限公司 | 3G*40包(禮盒裝) | 盒 | 285.0000 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |