編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
230278 | 連花清瘟膠囊 | 連花清瘟膠囊 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 0.35*24粒 | 盒 | 18 |
240048 | 太極藿香正氣口服液 | 藿香正氣口服液 | 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 | 10ml*5支 | 盒 | 15 |
220244 | 維銀翹片 | 維C銀翹片 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 24片 | 盒 | 12.8 |
251815 | 感冒靈顆粒 | 感冒靈顆粒 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 24 |
840001 | 美林 | 布洛芬混懸液 | 上海強生制藥有限公司 | 100ml:2g | 瓶 | 52.8 |
131042 | 達菲 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 上海羅氏制藥有限公司 | 75mg*10粒 | 盒 | 252 |
B0603680 | 兒感清口服液 | 兒感清口服液 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 32 |
B0603678 | 兒感清口服液 | 兒感清口服液 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 10ml*6支 | 盒 | 21 |
B0403681 | 加味感冒丸 | 加味感冒丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 4g*10袋 | 盒 | 32 |
238308 | 通宣理肺丸 | 通宣理肺丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 塑料皮6g*10丸 | 盒 | 21 |
A0504620 | 感力清 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 國藥集團致君(深圳)坪山制藥有限公司 | 75mg*10粒*1板 | 盒 | 110 |
270026 | 風油精 | 風油精 | 廣州白云山制藥股份有限公司白云山何濟公制藥廠 | 3ml | 瓶 | 2.8 |
241104 | 金太子 | 藿香正氣合劑 | 湖北太子藥業有限公司 | 10ml*5支 | 盒 | 16.8 |
250450 | 小柴胡顆粒 | 小柴胡顆粒 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 10g*10包 | 盒 | 35 |
B0702922 | 三公仔小柴胡顆粒 | 小柴胡顆粒 | 廣州王老吉藥業股份有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 23 |
A0705553 | 瑞芝寶 | 布洛芬顆粒 | 河北康芝制藥有限公司 | 0.2g*12包 | 盒 | 36 |
A0105057 | 今福寧 | 對乙酰氨基酚片 | 國藥集團汕頭金石制藥有限公司 | 0.5g*10片*1板 | 盒 | 32 |
120447 | 感康 | 復方氨酚烷胺片 | 吉林省吳太感康藥業有限公司 | 12片 | 盒 | 18 |
131257 | 布洛芬緩釋膠囊 | 布洛芬緩釋膠囊 | 珠海潤都制藥股份有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 12 |
122646 | 散利痛 | 復方對乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 拜耳醫藥保健有限公司 | 250mg:150mg:50mg*20片 | 盒 | 21 |
240076 | 抗病毒口服液 | 抗病毒口服液 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 32 |
251952 | 連花清瘟顆粒 | 連花清瘟顆粒 | 北京以嶺藥業有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 29 |
B0502720 | 藿香正氣軟膠囊 | 藿香正氣軟膠囊 | 神威藥業集團有限公司 | 0.45g*8粒*2板 | 盒 | 15.8 |
138276 | 可威 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 | 75mg(以奧司他韋計)*10粒 | 盒 | 158 |
151297 | 可威 | 磷酸奧司他韋顆粒 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 | 15mg(以奧司他韋計)*12袋 | 盒 | 78 |
A0505613 | 倍特 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 75mg*10粒 | 盒 | 95 |
247266 | 雙黃連口服液 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團三精制藥股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 23 |
151236 | 可威 | 磷酸奧司他韋顆粒 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 | 25mg(以奧司他韋計)*10袋 | 盒 | 118 |
151088 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 華潤三九(北京)藥業有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 14 |
231372 | 龍虎人丹 | 龍虎人丹 | 上海中華藥業有限公司 | 0.04g*30粒 | 袋 | 2 |
251492 | 風熱感冒顆粒 | 風熱感冒顆粒 | 貴州百靈企業集團世禧制藥有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 19.8 |
231467 | 藿香正氣軟膠囊 | 藿香正氣軟膠囊 | 神威藥業集團有限公司 | 0.45g*24粒 | 盒 | 22 |
239272 | 流感丸 | 流感丸 | 青海晶珠藏藥高新技術產業股份有限公司 | 0.2g*30丸 | 盒 | 22.5 |
138377 | 芬必得 | 布洛芬緩釋膠囊 | 中美天津史克制藥有限公司 | 0.4g*8粒*3板 | 盒 | 39.8 |
151002 | 護彤 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 哈藥集團制藥六廠 | 2g*12袋 | 盒 | 12.5 |
251789 | 風寒感冒顆粒 | 風寒感冒顆粒 | 貴州百靈企業集團世禧制藥有限公司 | 8g*10袋 | 盒 | 13 |
238880 | 金感膠囊 | 金感膠囊 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 0.45g*24粒 | 盒 | 16 |
850003 | 三九感冒顆粒 | 感冒靈顆粒 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 10g*9包 | 盒 | 32 |
250420 | 三九感冒顆粒 | 感冒靈顆粒 | 惠州市九惠制藥股份有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 32.9 |
1210020 | 速福達 | 瑪巴洛沙韋片 | ShionogiPharmaCo.,Ltd. | 20mg*2片 | 盒 | 235 |
A0105359 | 速福達 | 瑪巴洛沙韋片 | ShionogiPharmaCo.,Ltd. | 40mg*1片 | 盒 | 200 |
251291 | 小兒感冒顆粒 | 小兒感冒顆粒 | 山東三九藥業有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 9.8 |
231868 | 修正藿香正氣丸 | 藿香正氣丸 | 通藥制藥集團股份有限公司 | 每8丸相當于原生藥3g*48丸 | 盒 | 1.7 |
251118 | 小兒柴桂退熱顆粒 | 小兒柴桂退熱顆粒 | 襄樊隆中藥業有限責任公司 | 5g*12袋 | 盒 | 38.9 |
251133 | 小柴胡顆粒 | 小柴胡顆粒 | 甘肅岷海制藥有限責任公司 | 10g*10袋 | 盒 | 9 |
251164 | 小兒感冒顆粒 | 小兒感冒顆粒 | 南寧市維威制藥有限公司 | 12g*10袋 | 盒 | 12 |
251171 | 小柴胡顆粒 | 小柴胡顆粒 | 四川逢春制藥有限公司 | 10g*20袋 | 盒 | 12.5 |
251174 | 優卡丹 | 小兒氨酚烷胺顆粒 | 江西銅鼓仁和制藥有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 6.5 |
122734 | 安乃近片 | 安乃近片 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 0.5g*100片 | 盒 | 8.62 |
131221 | 好感動 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 長春海外制藥集團有限公司 | 12粒 | 盒 | 7.5 |
151071 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 河北康泰藥業有限公司 | 5g*8袋 | 盒 | 10 |
241014 | 藿香正氣水 | 藿香正氣水 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 7.5 |
151235 | 可威 | 磷酸奧司他韋顆粒 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 | 15mg(以奧司他韋計)*10袋 | 盒 | 59 |
137964 | 阿咖酚膠囊 | 阿咖酚膠囊 | 云南特安吶制藥股份有限公司 | 12粒 | 盒 | 12 |
239858 | 粵特舒 | 夏桑菊膠囊 | 廣東新南方青蒿藥業股份有限公司 | 0.42g*12粒*2板 | 盒 | 15 |
251503 | 同仁堂小兒解表顆粒 | 小兒解表顆粒 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 8g*10袋 | 盒 | 28 |
238227 | 羚羊感冒膠囊 | 羚羊感冒膠囊 | 山西黃河中藥有限公司 | 0.42g*12粒 | 盒 | 15.6 |
221408 | 金梅感冒片 | 金梅感冒片 | 廣東一禾藥業有限公司 | 24片(糖衣) | 盒 | 18.5 |
221412 | 清開靈片 | 清開靈片 | 哈爾濱圣泰藥業有限公司 | 0.5g*12片 | 盒 | 14.6 |
140313 | 泰諾林 | 對乙酰氨基酚混懸液 | 上海強生制藥有限公司 | 32mg/mL*100mL | 盒 | 16.1 |
130641 | 達菲 | 磷酸奧司他韋膠囊 | F.Hoffmann-LaRocheLtd. | 98.5mg*10粒 | 盒 | 250 |
141076 | 對乙酰氨基酚滴劑 | 對乙酰氨基酚滴劑 | 保定孚泰藥業有限公司 | 16ml:1.6g | 瓶 | 7 |
122523 | 氯芬黃敏片 | 氯芬黃敏片 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 48片 | 盒 | 2.9 |
122733 | 安乃近片 | 安乃近片 | 華中藥業股份有限公司 | 0.5g*100片 | 盒 | 2.07 |
122735 | 安乃近片 | 安乃近片 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 0.5g*100片 | 盒 | 8.62 |
131278 | 布洛芬緩釋膠囊 | 布洛芬緩釋膠囊 | 珠海潤都制藥股份有限公司 | 0.3g*14粒 | 盒 | 11.3 |
131357 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 天津市健生制藥有限公司 | 10粒 | 盒 | 7.1 |
141064 | 布洛芬混懸液 | 布洛芬混懸液 | 山東翔宇健康制藥有限公司 | 5ml:0.1g*6支 | 盒 | 18 |
230818 | 三七膠囊 | 三七膠囊 | 玉溪維和 | 0.3g*40粒 | 盒 | 12.8 |
240075 | 抗病毒口服液 | 抗病毒口服液 | 廣州香雪制藥股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 13 |
240118 | 十滴水 | 十滴水 | 廣東永康藥業有限公司 | 5ml*10支 | 盒 | 2.5 |
250432 | 石岐外感涼茶顆粒 | 石岐外感涼茶顆粒 | 中山市恒生藥業有限公司 | 10G*20包 | 包 | 10 |
250447 | 夏桑菊沖劑無糖 | 夏桑菊沖劑(無糖) | 廣州星群(藥業)股份有限公司 | 3g*10包 | 盒 | 7 |
250521 | 玉屏風口服液 | 玉屏風口服液 | 廣州嘉禾制藥有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 12 |
251237 | 小柴胡顆粒 | 小柴胡顆粒 | 北京健都藥業有限公司 | 10g*6包 | 盒 | 6.9 |
251292 | 小兒清咽顆粒 | 小兒清咽顆粒 | 福建省泉州羅裳山制藥廠 | 6g*10袋 | 盒 | 6 |
251332 | 感冒靈顆粒 | 感冒靈顆粒 | 天長億帆制藥有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 10.5 |
250341 | 復方板蘭根沖劑 | 復方板藍根顆粒 | 四川川西制藥股份有限公司 | 15g*20包 | 包 | 8.5 |
251061 | 抗病毒顆粒 | 抗病毒顆粒 | 四川光大制藥有限公司 | 12g*10袋 | 包 | 14 |
238259 | 牛黃抱龍丸 | 牛黃抱龍丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 1.5g*10丸(天然牛黃) | 盒 | 63.3 |
238265 | 牛黃鎮驚丸 | 牛黃鎮驚丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 1.5g*10丸 | 盒 | 120 |
238264 | 小兒至寶丸 | 小兒至寶丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 1.5g*10丸 | 盒 | 20 |
151107 | 小兒氨酚烷胺顆粒 | 小兒氨酚烷胺顆粒 | 黑龍江省泰格藥業有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 18 |
250446 | 夏桑菊沖劑 | 夏桑菊沖劑 | 廣州星群(藥業)股份有限公司 | 10g*20袋 | 包 | 13 |
250448 | 小柴胡顆粒 | 小柴胡顆粒 | 廣西恒拓集團仁盛制藥有限公司 | 10g*6袋 | 盒 | 6.3 |
240098 | 清開靈口服液 | 清開靈口服液 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 16.5 |
121189 | 泰諾林 | 對乙酰氨基酚緩釋片 | 上海強生制藥有限公司 | 0.65g*6片 | 盒 | 6.1 |
150555 | 阿咖酚散 | 阿咖酚散 | 武漢第四制藥廠 | 1包 | 包 | 0.1 |
190136 | 復方小兒退熱栓 | 復方小兒退熱栓 | 廣州敬修堂(藥業)股份有限公司 | 150mg*10枚 | 盒 | 4 |
241012 | 清開靈口服液 | 清開靈口服液 | 北京中醫藥大學藥廠 | 10ml*6支 | 盒 | 9.6 |
251218 | 小兒熱速清顆粒 | 小兒熱速清顆粒 | 哈爾濱圣泰藥業有限公司 | 2g*8袋 | 盒 | 52.8 |
251234 | 風寒感冒顆粒 | 風寒感冒顆粒 | 北京健都藥業有限公司 | 8g*6袋 | 盒 | 15 |
251235 | 風熱感冒顆粒 | 風熱感冒顆粒 | 北京健都藥業有限公司 | 10g*6袋 | 盒 | 15 |
251243 | 感冒靈顆粒 | 感冒靈顆粒 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 10g*6袋 | 盒 | 14.6 |
220062 | 復方感冒靈片 | 復方感冒靈片 | 廣州市花城制藥廠 | 100片 | 盒 | 3.5 |
122196 | 感冒通 | 氯芬黃敏片 | 北京曙光藥業有限責任公司 | 24片 | 板 | 1.6 |
131085 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 北京三九藥業有限公司 | 12粒 | 盒 | 8.44 |
251110 | 風寒感冒顆粒 | 風寒感冒顆粒 | 廣東恒誠制藥有限公司 | 8g*10袋 | 盒 | 16.5 |
122399 | 復方氨酚烷胺片 | 復方氨酚烷胺片 | 重慶科瑞制藥有限責任公司 | 12片 | 盒 | 8.2 |
230196 | 藿香正氣滴丸 | 藿香正氣滴丸 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 2.6g*9袋 | 盒 | 11 |
230199 | 加味藿香正氣丸 | 加味藿香正氣丸 | 廣東華天寶藥業集團有限公司 | 3g*10袋 | 盒 | 3.5 |
230386 | 人參敗毒膠囊 | 人參敗毒膠囊 | 深圳太太藥業有限公司 | 300mg*18粒 | 盒 | 15 |
231454 | 藿香正氣丸 | 藿香正氣丸 | 蘭州太寶制藥有限公司 | 48粒*4板 | 盒 | 6.6 |
231476 | 清開靈軟膠囊 | 清開靈軟膠囊 | 神威藥業有限公司 | 0.4g:20mg*12粒 | 盒 | 18.4 |
231482 | 感冒止咳膠囊 | 感冒止咳膠囊 | 廣東萬方制藥有限公司 | 0.5g*12粒 | 盒 | 16 |
238296 | 正源丹 | 人參敗毒膠囊 | 健康藥業(中國)有限公司 | 0.3g*9粒*2板 | 盒 | 15 |
250379 | 感冒退熱顆粒 | 感冒退熱顆粒 | 中山市中智制藥有限公司 | 18g*10袋 | 盒 | 7.5 |
250381 | 廣東涼茶顆粒 | 廣東涼茶顆粒 | 廣州羊城藥業股份有限公司 | 10g*10包 | 包 | 8.5 |
121369 | 保達琳 | 對乙酰氨基酚片 | 香港幸福醫藥有限公司 | 0.5g*12片 | 塊 | 1.9 |
121005 | 去痛片 | 去痛片 | 廣東華南藥業集團有限公司 | 100片 | 瓶 | 10.8 |
128589 | 息可舒愈美片 | 愈美片 | 大連美羅大藥廠 | 20片(愈創木酚甘油醚100mg,氫溴酸右美沙芬15mg) | 盒 | 18.8 |
141246 | 百服嚀 | 對乙酰氨基酚口服溶液 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 3.2%(5ml:160mg)*60ml/瓶 | 盒 | 13 |
A0105520 | 速福達羅氏廠家內購專用 | 瑪巴洛沙韋片 | ShionogiPharmaCo.,Ltd. | 40mg*1片 | 盒 | 200 |
B0502570 | 速感寧膠囊 | 速感寧膠囊 | 通化鴻寶藥業有限公司 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 33.8 |
B0602920 | 抗病毒口服液 | 抗病毒口服液 | 廣東康奇力藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 18 |
239514 | 四季感冒膠囊 | 四季感冒膠囊 | 哈藥集團三精千鶴制藥有限公司 | 0.35g*12粒*2板 | 盒 | 8 |
138239 | 可威 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 | 75mg(以奧司他韋計)*2粒 | 盒 | 45 |
252063 | 張恒春 | 小柴胡顆粒 | 蕪湖張恒春藥業有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 7 |
252081 | 太極桐君閣風寒咳嗽顆粒 | 風寒咳嗽顆粒 | 太極集團重慶桐君閣藥廠有限公司 | 5g*6袋 | 盒 | 18 |
222595 | 太極桐君閣小柴胡片 | 小柴胡片 | 太極集團重慶桐君閣藥廠有限公司 | 0.4g*12片*2板 | 盒 | 15 |
B0102419 | 維韓 | 慢肝養陰片 | 浙江新明珠藥業有限公司 | 0.4g*18片*2板 | 盒 | 35 |
B0602870 | 克感利咽口服液 | 克感利咽口服液 | 廣州王老吉藥業股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 50 |
B0502313 | 連花清瘟膠囊 | 連花清瘟膠囊 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 0.35g*12粒*4板 | 盒 | 29.9 |
231419 | 龍虎人丹 | 龍虎人丹 | 上海醫藥(集團)有限公司中華藥業分公司 | 0.04g*60粒 | 盒 | 7 |
247353 | 羚羊感冒口服液 | 羚羊感冒口服液 | 南京同仁堂藥業有限責任公司 | 10ml*6支 | 盒 | 28 |
251841 | 板藍根顆粒 | 板藍根顆粒 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 10g*20袋 | 盒 | 15 |
222214 | 復方穿心蓮片 | 復方穿心蓮片 | 廣東南國藥業有限公司 | 100片(糖衣片) | 盒 | 5 |
251818 | 小柴胡顆粒 | 小柴胡顆粒 | 南京同仁堂藥業有限責任公司 | 10g*6袋 | 盒 | 12 |
238929 | 藿香正氣丸濃縮丸 | 藿香正氣丸(濃縮丸) | 南京同仁堂藥業有限責任公司 | 200丸 | 瓶 | 15 |
138223 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 | 10粒(復方) | 盒 | 12 |
251822 | 銀胡感冒散外用貼劑 | 銀胡感冒散 | 廣西源安堂藥業有限公司 | 2.2g/0.2ml*3袋 | 盒 | 40 |
270006 | 白花油 | 和興白花油 | 香港和興白花油藥廠有限公司 | 5ml(3號) | 瓶 | 19 |
131154 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 萬源(福州)藥業有限公司 | 12粒 | 盒 | 12 |
251941 | 小柴胡顆粒 | 小柴胡顆粒 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 4g*10袋(無糖型) | 盒 | 26 |
239223 | 流感丸 | 流感丸 | 青海柴達木高科技藥業有限公司 | 0.25g*15丸*2板 | 盒 | 24 |
247474 | 藿香正氣水 | 藿香正氣水 | 太極集團四川南充制藥有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 9.5 |
251973 | 小柴胡顆粒 | 小柴胡顆粒 | 太極集團四川南充制藥有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 18 |
251975 | 藿香正氣顆粒 | 藿香正氣顆粒 | 太極集團四川綿陽制藥有限公司 | 10g*20袋 | 袋 | 28 |
151252 | 布洛芬顆粒 | 布洛芬顆粒(OTC) | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 0.1g*14包 | 盒 | 12 |
129616 | 海王 | 去痛片 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 100片(復方) | 盒 | 25 |
251950 | 桂枝顆粒 | 桂枝顆粒 | 山西太行藥業股份有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 30 |
247449 | 康森 | 藿香正氣水 | 四川彩虹制藥有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 6.9 |
238902 | 比拜克膠囊 | 比拜克膠囊 | 四川金輝藥業有限公司 | 0.36g*14粒*2板 | 盒 | 34 |
247359 | 抗病毒口服液 | 抗病毒口服液 | 遠大醫藥黃石飛云制藥有限公司 | 10ml*16支(無蔗糖) | 盒 | 16 |
239131 | 加味藿香正氣丸 | 加味藿香正氣丸 | 廣東省羅浮山白鶴制藥廠 | 3g*10袋 | 盒 | 8 |
222167 | 金蓮清熱泡騰片 | 金蓮清熱泡騰片 | 天津中盛海天制藥有限公司 | 4g*6片*2板 | 盒 | 27 |
247327 | 慧寶源十滴水 | 十滴水 | 廣西慧寶源醫藥科技有限公司 | 5ml*10支 | 盒 | 4 |
250373 | 源吉林甘和茶 | 源吉林甘和茶 | 國藥集團德眾(佛山)藥業有限公司 | 6.8g*10小盒 | 盒 | 25 |
221164 | 金感欣片 | 金感欣片 | 上海方大藥業股份有限公司 | 0.5g*12片 | 盒 | 20 |
122647 | 復方對乙酰氨基酚片 | 復方對乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 西南藥業股份有限公司 | 10片 | 盒 | 12 |
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 150篇文章/頁 轉到: |